Millimetre dimensions and galvanised and black weights for 382 sizes across 36 TUPY Brazil fitting figures, taken from the official TUPY technical catalogue. Click a fitting name for its full specification and technical drawing.
Figure 90 — 13 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Pieces per carton | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | z | Galvanised | Black | |
| 1/4" | 8 | 21 | 11 | 0.038 | 0.034 | 400 |
| 3/8" | 10 | 25 | 15 | 0.070 | 0.067 | 230 |
| 1/2" | 15 | 28 | 15 | 0.089 | 0.089 | 170 |
| 3/4" | 20 | 33 | 18 | 0.144 | 0.137 | 100 |
| 1" | 25 | 38 | 21 | 0.210 | 0.202 | 70 |
| 1.1/4" | 32 | 45 | 26 | 0.330 | 0.318 | 40 |
| 1.1/2" | 40 | 50 | 31 | 0.438 | 0.418 | 30 |
| 2" | 50 | 58 | 34 | 0.663 | 0.663 | 15 |
| 2.1/2" | 65 | 69 | 42 | 1.217 | 1.183 | 8 |
| 3" | 80 | 78 | 48 | 1.524 | 1.496 | 6 |
| 4" | 100 | 96 | 60 | 2.938 | 2.847 | 3 |
| 5" | 125 | 115 | 75 | 4.630 | 4.306 | 1 |
| 6" | 150 | 131 | 91 | 8.829 | 8.724 | 2 |
Figure 120 — 12 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Pieces per carton | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | z | Galvanised | Black | |
| 3/8" | 10 | 20 | 10 | 0.052 | 0.049 | |
| 1/2" | 15 | 22 | 9 | 0.071 | 0.068 | 200 |
| 3/4" | 20 | 25 | 10 | 0.108 | 0.105 | 130 |
| 1" | 25 | 28 | 11 | 0.176 | 0.171 | 80 |
| 1.1/4" | 32 | 33 | 14 | 0.268 | 0.256 | 50 |
| 1.1/2" | 40 | 36 | 17 | 0.392 | 0.378 | 35 |
| 2" | 50 | 43 | 19 | 0.534 | 0.530 | 20 |
| 2.1/2" | 65 | 50 | 23 | 0.905 | 0.870 | 10 |
| 3" | 80 | 55 | 25 | 1.255 | 1.219 | 6 |
| 4" | 100 | 66 | 30 | 1.966 | 2.082 | 4 |
| 5" | 125 | 80 | 40 | 3.908 | 3.810 | |
| 6" | 150 | 85 | 45 | 5.715 | 5.788 | |
Figure 90R — 14 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Pieces per carton | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | b | z1 | z2 | Galvanised | Black | |
| 3/8"×1/4" | 10×8 | 23 | 23 | 13 | 13 | 0.045 | 0.042 | |
| 1/2"×1/4" | 15×8 | 25 | 25 | 12 | 15 | 0.063 | 0.060 | |
| 1/2"×3/8" | 15×10 | 26 | 26 | 13 | 16 | 0.067 | 0.065 | |
| 3/4"×3/8" | 20×10 | 28 | 28 | 13 | 18 | 0.093 | 0.091 | |
| 3/4"×1/2" | 20×15 | 30 | 31 | 15 | 18 | 0.113 | 0.108 | 120 |
| 1"×1/2" | 25×15 | 32 | 34 | 15 | 21 | 0.139 | 0.134 | 100 |
| 1"×3/4" | 25×20 | 35 | 36 | 18 | 21 | 0.182 | 0.170 | 80 |
| 1.1/4"×3/4" | 32×20 | 34 | 39 | 15 | 26 | 0.224 | 0.215 | 70 |
| 1.1/4"×1" | 32×25 | 36 | 41 | 17 | 26 | 0.289 | 0.277 | 50 |
| 1.1/2"×3/4" | 40×20 | 40 | 42 | 21 | 25 | 0.294 | 0.282 | 50 |
| 1.1/2"×1" | 40×25 | 39 | 44 | 20 | 29 | 0.340 | 0.330 | 45 |
| 1.1/2"×1.1/4" | 40×32 | 42 | 46 | 23 | 29 | 0.405 | 0.390 | 35 |
| 2"×1.1/2" | 50×40 | 46 | 48 | 27 | 29 | 0.531 | 0.513 | 20 |
| 2.1/2"×2" | 65×50 | 52 | 56 | 28 | 36 | 0.922 | 0.912 | |
Figure 92 — 11 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Pieces per carton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | b | z | Galvanised | Black | |
| 1/4" | 8 | 21 | 28 | 11 | 0.034 | 0.032 | 450 |
| 3/8" | 10 | 25 | 32 | 15 | 0.061 | 0.057 | 250 |
| 1/2" | 15 | 28 | 37 | 15 | 0.082 | 0.082 | 170 |
| 3/4" | 20 | 33 | 43 | 18 | 0.154 | 0.136 | 100 |
| 1" | 25 | 38 | 52 | 21 | 0.237 | 0.227 | 60 |
| 1.1/4" | 32 | 45 | 60 | 26 | 0.351 | 0.340 | 40 |
| 1.1/2" | 40 | 50 | 65 | 31 | 0.497 | 0.478 | 30 |
| 2" | 50 | 58 | 74 | 34 | 0.710 | 0.684 | 15 |
| 2.1/2" | 65 | 69 | 88 | 42 | 1.050 | 1.036 | 8 |
| 3" | 80 | 78 | 98 | 48 | 1.551 | 1.530 | 6 |
| 4" | 100 | 96 | 118 | 60 | 2.849 | 2.761 | 3 |
Figure 121 — 4 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Pieces per carton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | b | z | Galvanised | Black | |
| 3/8" | 10 | 20 | 25 | 10 | 0.043 | 0.041 | |
| 1/2" | 15 | 22 | 28 | 9 | 0.065 | 0.062 | 200 |
| 3/4" | 20 | 25 | 32 | 10 | 0.106 | 0.101 | 140 |
| 1" | 25 | 28 | 37 | 11 | 0.167 | 0.161 | 90 |
Figure 130 — 13 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Pieces per carton | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | z | Galvanised | Black | |
| 1/4" | 8 | 21 | 11 | 0.052 | 0.066 | 280 |
| 3/8" | 10 | 25 | 15 | 0.082 | 0.080 | 180 |
| 1/2" | 15 | 28 | 15 | 0.153 | 0.138 | 100 |
| 3/4" | 20 | 33 | 18 | 0.234 | 0.220 | 70 |
| 1" | 25 | 38 | 21 | 0.316 | 0.305 | 40 |
| 1.1/4" | 32 | 45 | 26 | 0.463 | 0.449 | 25 |
| 1.1/2" | 40 | 50 | 31 | 0.582 | 0.569 | 20 |
| 2" | 50 | 58 | 34 | 0.881 | 0.855 | 10 |
| 2.1/2" | 65 | 69 | 42 | 1.373 | 1.344 | 6 |
| 3" | 80 | 78 | 48 | 2.032 | 1.969 | 4 |
| 4" | 100 | 96 | 60 | 3.670 | 3.760 | 2 |
| 5" | 125 | 115 | 75 | 6.051 | 5.770 | 2 |
| 6" | 150 | 131 | 91 | 10.740 | 10.435 | |
Figure 138 — 1 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | h | z | Galvanised | Black |
| 4"×2.1/2" | 100×65 | 78 | 105 | 51 | 2.436 | 2.365 |
Figure 60 — 6 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | z | Galvanised | Black |
| 1/2" | 15 | 38 | 30 | 0.155 | 0.155 |
| 3/4" | 20 | 50 | 36 | 0.280 | 0.257 |
| 1" | 25 | 64 | 45 | 0.465 | 0.455 |
| 1.1/4" | 32 | 76 | 53 | 0.741 | 0.707 |
| 1.1/2" | 40 | 89 | 60 | 1.292 | 1.243 |
| 2" | 50 | 102 | 70 | 1.499 | 1.419 |
Figure 165 — 9 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | b | z1 | z2 | Galvanised | Black |
| 1/2" | 15 | 59 | 43 | 33 | 30 | 0.131 | 0.128 |
| 3/4" | 20 | 70 | 52 | 40 | 37 | 0.239 | 0.228 |
| 1" | 25 | 83 | 61 | 49 | 44 | 0.330 | 0.325 |
| 1.1/4" | 32 | 100 | 74 | 62 | 55 | 0.523 | 0.497 |
| 1.1/2" | 40 | 111 | 83 | 72 | 64 | 0.720 | 0.710 |
| 2" | 50 | 131 | 100 | 83 | 76 | 1.280 | 1.250 |
| 2.1/2" | 65 | 161 | 123 | 107 | 96 | 1.751 | 1.700 |
| 3" | 80 | 184 | 145 | 124 | 115 | 2.791 | 2.822 |
| 4" | 100 | 228 | 182 | 156 | 146 | 5.020 | 4.812 |
Figure 132 — 2 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | z | Galvanised | Black |
| 1/2" | 15 | 45 | 32 | 0.176 | 0.164 |
| 3/4" | 20 | 50 | 35 | 0.284 | 0.275 |
Figure 221 — 6 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | z | Galvanised | Black |
| 1/2" | 15 | 28 | 15 | 0.110 | - |
| 3/4" | 20 | 33 | 18 | 0.208 | - |
| 1" | 25 | 38 | 21 | 0.309 | - |
| 1.1/4" | 32 | 45 | 26 | 0.427 | - |
| 1.1/2" | 40 | 50 | 31 | 0.607 | - |
| 2" | 50 | 58 | 34 | 0.983 | - |
Figure 271 — 7 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | z1 | Galvanised | Black |
| 3/8" | 10 | 30 | 10 | 0.043 | 0.040 |
| 1/2" | 15 | 36 | 10 | 0.065 | 0.058 |
| 3/4" | 20 | 39 | 9 | 0.104 | 0.099 |
| 1" | 25 | 45 | 11 | 0.176 | 0.171 |
| 1.1/4" | 32 | 50 | 12 | 0.231 | 0.224 |
| 1.1/2" | 40 | 55 | 17 | 0.346 | 0.264 |
| 2" | 50 | 65 | 17 | 0.430 | 0.420 |
Figure 321 — 13 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | D | b | h | s | k | d | Galvanised | Black |
| 1/4" | 8 | 70 | 5 | 11 | 20 | 45 | 11 | 0.137 | 0.126 |
| 3/8" | 10 | 75 | 5 | 12 | 24 | 50 | 11 | 0.161 | 0.156 |
| 1/2" | 15 | 80 | 5 | 15 | 28 | 55 | 11 | 0.189 | 0.184 |
| 3/4" | 20 | 90 | 5.5 | 17 | 34 | 65 | 11 | 0.262 | 0.246 |
| 1" | 25 | 100 | 6 | 19 | 41 | 75 | 11 | 0.352 | 0.333 |
| 1.1/4" | 32 | 120 | 6.5 | 22 | 51 | 90 | 14 | 0.553 | 0.512 |
| 1.1/2" | 40 | 130 | 7 | 22 | 57 | 100 | 14 | 0.674 | 0.675 |
| 2" | 50 | 140 | 8 | 26 | 70 | 110 | 14 | 0.940 | 0.904 |
| 2.1/2" | 65 | 160 | 9 | 31 | 85 | 130 | 14 | 1.354 | 1.333 |
| 3" | 80 | 190 | 10 | 34 | 100 | 150 | 19 | 2.014 | 2.011 |
| 4" | 100 | 210 | 11 | 40 | 130 | 170 | 19 | 2.897 | 2.840 |
| 5" | 125 | 240 | 12 | 44 | 155 | 200 | 19 | 4.190 | 4.190 |
| 6" | 150 | 265 | 13 | 44 | 180 | 225 | 19 | 5.100 | 5.030 |
Figure 130R — 32 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Pieces per carton | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | b | z1 | z2 | Galvanised | Black | |
| 3/8"×1/4" | 10×8 | 23 | 23 | 13 | 13 | 0.065 | 0.064 | |
| 1/2"×1/4" | 15×8 | 24 | 24 | 11 | 14 | 0.087 | 0.083 | |
| 1/2"×3/8" | 15×10 | 26 | 26 | 13 | 16 | 0.100 | 0.095 | |
| 3/4"×3/8" | 20×10 | 28 | 28 | 13 | 18 | 0.080 | 0.077 | |
| 3/4"×1/2" | 20×15 | 30 | 31 | 15 | 18 | 0.181 | 0.168 | 80 |
| 1"×3/8" | 25×10 | 30 | 32 | 13 | 22 | 0.196 | 0.189 | |
| 1"×1/2" | 25×15 | 32 | 34 | 15 | 21 | 0.288 | 0.282 | 60 |
| 1"×3/4" | 25×20 | 35 | 36 | 18 | 21 | 0.246 | 0.236 | 60 |
| 1.1/4"×1/2" | 32×15 | 34 | 38 | 15 | 25 | 0.307 | 0.287 | 45 |
| 1.1/4"×3/4" | 32×20 | 36 | 41 | 17 | 26 | 0.334 | 0.327 | 40 |
| 1.1/4"×1" | 32×25 | 40 | 42 | 21 | 25 | 0.372 | 0.346 | 35 |
| 1.1/2"×1/2" | 40×15 | 36 | 42 | 17 | 29 | 0.369 | 0.355 | 35 |
| 1.1/2"×3/4" | 40×20 | 38 | 44 | 19 | 29 | 0.503 | 0.481 | 30 |
| 1.1/2"×1" | 40×25 | 42 | 46 | 23 | 29 | 0.449 | 0.429 | 25 |
| 1.1/2"×1.1/4" | 40×32 | 46 | 48 | 27 | 29 | 0.555 | 0.512 | 25 |
| 2"×1/2" | 50×15 | 38 | 48 | 14 | 35 | 0.536 | 0.522 | 20 |
| 2"×3/4" | 50×20 | 40 | 50 | 16 | 35 | 0.587 | 0.565 | 20 |
| 2"×1" | 50×25 | 44 | 52 | 20 | 35 | 0.680 | 0.635 | 15 |
| 2"×1.1/4" | 50×32 | 48 | 54 | 24 | 35 | 0.729 | 0.681 | 15 |
| 2"×1.1/2" | 50×40 | 52 | 55 | 28 | 36 | 0.772 | 0.751 | 14 |
| 2.1/2"×1" | 65×25 | 47 | 60 | 20 | 43 | 0.832 | 0.812 | 10 |
| 2.1/2"×1.1/4" | 65×32 | 52 | 62 | 25 | 43 | 0.927 | 0.915 | 10 |
| 2.1/2"×1.1/2" | 65×40 | 55 | 63 | 28 | 44 | 1.032 | 0.947 | 10 |
| 2.1/2"×2" | 65×50 | 61 | 66 | 34 | 42 | 1.173 | 1.081 | 9 |
| 3"×1" | 80×25 | 51 | 67 | 21 | 50 | 1.199 | 1.246 | 8 |
| 3"×1.1/4" | 80×32 | 55 | 70 | 25 | 51 | 1.303 | 1.261 | 8 |
| 3"×1.1/2" | 80×40 | 58 | 71 | 28 | 52 | 1.509 | 1.468 | 8 |
| 3"×2" | 80×50 | 64 | 73 | 34 | 49 | 1.716 | 1.418 | 8 |
| 3"×2.1/2" | 80×65 | 72 | 76 | 42 | 49 | 1.725 | 1.864 | 5 |
| 4"×2" | 100×50 | 70 | 86 | 34 | 62 | 2.454 | 2.404 | 3 |
| 4"×2.1/2" | 100×65 | 78 | 90 | 36 | 62 | 2.692 | 2.642 | 2 |
| 4"×3" | 100×80 | 84 | 92 | 48 | 62 | 3.107 | 3.017 | 2 |
Figure 300 — 10 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Pieces per carton | ||
|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | Galvanised | Black | |
| 1/2" | 15 | 23 | 0.059 | 0.053 | 300 |
| 3/4" | 20 | 25 | 0.092 | 0.084 | 170 |
| 1" | 25 | 29 | 0.154 | 0.140 | 140 |
| 1.1/4" | 32 | 31 | 0.220 | 0.210 | 90 |
| 1.1/2" | 40 | 31 | 0.264 | 0.259 | 70 |
| 2" | 50 | 38 | 0.436 | 0.416 | 50 |
| 2.1/2" | 65 | 42 | 0.779 | 0.779 | |
| 3" | 80 | 46 | 1.033 | 0.998 | |
| 4" | 100 | 56 | 1.862 | 1.822 | |
| 6" | 150 | 63 | 3.715 | 3.665 | |
Figure 312 — 9 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | s | Galvanised | Black |
| 3/8" | 10 | 8 | 27 | 0.023 | 0.021 |
| 1/2" | 15 | 9 | 32 | 0.031 | 0.029 |
| 3/4" | 20 | 10 | 36 | 0.036 | 0.035 |
| 1" | 25 | 11 | 46 | 0.065 | 0.062 |
| 1.1/4" | 32 | 12 | 55 | 0.099 | 0.094 |
| 1.1/2" | 40 | 13 | 60 | 0.110 | 0.104 |
| 2" | 50 | 14 | 75 | 0.174 | 0.165 |
| 2.1/2" | 65 | 17 | 95 | 0.355 | 0.348 |
| 3" | 80 | 20 | 105 | 0.413 | 0.399 |
Figure 180 — 11 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Pieces per carton | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | z | Galvanised | Black | |
| 1/4" | 8 | 21 | 11 | 0.068 | 0.063 | |
| 3/8" | 10 | 25 | 15 | 0.106 | 0.101 | |
| 1/2" | 15 | 28 | 15 | 0.136 | 0.126 | 80 |
| 3/4" | 20 | 33 | 18 | 0.223 | 0.216 | 60 |
| 1" | 25 | 38 | 21 | 0.378 | 0.340 | 40 |
| 1.1/4" | 32 | 45 | 26 | 0.550 | 0.530 | |
| 1.1/2" | 40 | 50 | 31 | 0.707 | 0.695 | |
| 2" | 50 | 58 | 34 | 1.084 | 1.056 | |
| 2.1/2" | 65 | 69 | 42 | 1.577 | 1.528 | |
| 3" | 80 | 78 | 48 | 2.356 | 2.325 | |
| 4" | 100 | 96 | 60 | 4.308 | 4.300 | |
Figure 270 — 13 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Pieces per carton | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | z1 | Galvanised | Black | |
| 1/4" | 8 | 27 | 7 | 0.032 | 0.030 | 500 |
| 3/8" | 10 | 30 | 10 | 0.041 | 0.039 | 350 |
| 1/2" | 15 | 36 | 10 | 0.061 | 0.061 | 200 |
| 3/4" | 20 | 39 | 9 | 0.100 | 0.100 | 150 |
| 1" | 25 | 45 | 11 | 0.159 | 0.159 | 80 |
| 1.1/4" | 32 | 50 | 12 | 0.262 | 0.262 | 60 |
| 1.1/2" | 40 | 55 | 17 | 0.346 | 0.342 | 50 |
| 2" | 50 | 65 | 17 | 0.453 | 0.453 | 30 |
| 2.1/2" | 65 | 74 | 20 | 0.703 | 0.703 | 12 |
| 3" | 80 | 80 | 20 | 1.157 | 1.157 | 10 |
| 4" | 100 | 94 | 22 | 1.942 | 1.911 | 8 |
| 5" | 125 | 109 | 29 | 2.910 | 2.875 | 3 |
| 6" | 150 | 120 | 40 | 4.433 | 4.357 | 2 |
Figure 280 — 13 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Pieces per carton | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | s | Galvanised | Black | |
| 1/4" | 8 | 36 | 19 | 0.031 | 0.030 | 500 |
| 3/8" | 10 | 38 | 22 | 0.039 | 0.038 | 400 |
| 1/2" | 15 | 47 | 27 | 0.060 | 0.060 | 200 |
| 3/4" | 20 | 49 | 32 | 0.081 | 0.079 | 170 |
| 1" | 25 | 53 | 41 | 0.145 | 0.140 | 100 |
| 1.1/4" | 32 | 57 | 50 | 0.231 | 0.227 | 50 |
| 1.1/2" | 40 | 59 | 55 | 0.272 | 0.272 | 50 |
| 2" | 50 | 68 | 70 | 0.505 | 0.491 | 25 |
| 2.1/2" | 65 | 75 | 85 | 0.923 | 0.905 | 12 |
| 3" | 80 | 83 | 100 | 1.173 | 1.150 | 8 |
| 4" | 100 | 95 | 130 | 1.980 | 1.869 | 6 |
| 5" | 125 | 114 | 150 | 3.068 | 3.028 | 3 |
| 6" | 150 | 110 | 180 | 3.870 | 3.870 | 2 |
Figure 245 — 18 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Pieces per carton | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | s | Galvanised | Black | |
| 3/8"×1/4" | 10×8 | 38 | 19 | 0.037 | 0.036 | |
| 1/2"×1/4" | 15×8 | 44 | 22 | 0.057 | 0.056 | 250 |
| 1/2"×3/8" | 15×10 | 44 | 22 | 0.061 | 0.059 | 250 |
| 3/4"×3/8" | 20×10 | 47 | 30 | 0.083 | 0.080 | |
| 3/4"×1/2" | 20×15 | 47 | 30 | 0.087 | 0.084 | 180 |
| 1"×1/2" | 25×15 | 56 | 36 | 0.127 | 0.123 | 110 |
| 1"×3/4" | 25×20 | 53 | 36 | 0.153 | 0.148 | 100 |
| 1.1/4"×3/4" | 32×20 | 57 | 46 | 0.191 | 0.188 | 70 |
| 1.1/4"×1" | 32×25 | 57 | 46 | 0.203 | 0.202 | 60 |
| 1.1/2"×3/4" | 40×20 | 59 | 50 | 0.249 | 0.236 | 60 |
| 1.1/2"×1" | 40×25 | 59 | 50 | 0.250 | 0.243 | 60 |
| 1.1/2"×1.1/4" | 40×32 | 59 | 50 | 0.256 | 0.246 | 60 |
| 2"×1" | 50×25 | 68 | 65 | 0.434 | 0.428 | 35 |
| 2"×1.1/4" | 50×32 | 68 | 65 | 0.368 | 0.364 | 35 |
| 2"×1.1/2" | 50×40 | 68 | 65 | 0.422 | 0.414 | |
| 2.1/2"×2" | 65×50 | 75 | 80 | 0.661 | 0.665 | |
| 3"×2" | 80×50 | 83 | 95 | 0.972 | 0.946 | |
| 3"×2.1/2" | 80×65 | 83 | 95 | 0.926 | 0.898 | |
Figure 240 — 26 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Pieces per carton | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | z2 | Galvanised | Black | |
| 3/8"×1/4" | 10×8 | 30 | 10 | 0.034 | 0.033 | |
| 1/2"×1/4" | 15×8 | 36 | 13 | 0.052 | 0.049 | |
| 1/2"×3/8" | 15×10 | 36 | 13 | 0.056 | 0.054 | |
| 3/4"×3/8" | 20×10 | 39 | 14 | 0.076 | 0.074 | |
| 3/4"×1/2" | 20×15 | 39 | 11 | 0.093 | 0.090 | 170 |
| 1"×3/8" | 25×10 | 45 | 18 | 0.120 | 0.115 | |
| 1"×1/2" | 25×15 | 45 | 15 | 0.134 | 0.127 | 100 |
| 1"×3/4" | 25×20 | 45 | 13 | 0.143 | 0.152 | 90 |
| 1.1/4"×1/2" | 32×15 | 50 | 18 | 0.237 | 0.208 | |
| 1.1/4"×3/4" | 32×20 | 50 | 16 | 0.198 | 0.186 | |
| 1.1/4"×1" | 32×25 | 50 | 14 | 0.218 | 0.216 | |
| 1.1/2"×3/4" | 40×20 | 55 | 21 | 0.248 | 0.239 | |
| 1.1/2"×1" | 40×25 | 55 | 19 | 0.256 | 0.252 | |
| 1.1/2"×1.1/4" | 40×32 | 55 | 17 | 0.260 | 0.253 | |
| 2"×1" | 50×25 | 65 | 24 | 0.369 | 0.359 | |
| 2"×1.1/4" | 50×32 | 65 | 22 | 0.383 | 0.372 | |
| 2"×1.1/2" | 50×40 | 65 | 22 | 0.390 | 0.374 | |
| 2.1/2"×1.1/4" | 65×32 | 74 | 28 | 0.551 | 0.537 | |
| 2.1/2"×1.1/2" | 65×40 | 74 | 28 | 0.581 | 0.554 | |
| 2.1/2"×2" | 65×50 | 74 | 23 | 0.608 | 0.592 | |
| 3"×1.1/2" | 80×40 | 80 | 31 | 0.795 | 0.763 | |
| 3"×2" | 80×50 | 80 | 26 | 0.912 | 0.885 | |
| 3"×2.1/2" | 80×65 | 80 | 23 | 0.875 | 0.815 | |
| 4"×2" | 100×50 | 94 | 34 | 1.344 | 1.330 | |
| 4"×2.1/2" | 100×65 | 94 | 31 | 1.434 | 1.448 | |
| 4"×3" | 100×80 | 94 | 28 | 1.611 | 1.570 | |
Figure 241 — 34 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Pieces per carton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | z | s | Galvanised | Black | |
| 3/8"×1/4" | 10×8 | 20 | 10 | 19 | 0.017 | 0.016 | |
| 1/2"×1/4" | 15×8 | 24 | 14 | 22 | 0.034 | 0.034 | 450 |
| 1/2"×3/8" | 15×10 | 24 | 14 | 22 | 0.026 | 0.025 | 500 |
| 3/4"×1/4" | 20×8 | 26 | 16 | 30 | 0.072 | 0.069 | |
| 3/4"×3/8" | 20×10 | 26 | 16 | 30 | 0.060 | 0.061 | |
| 3/4"×1/2" | 20×15 | 26 | 13 | 30 | 0.051 | 0.050 | 300 |
| 1"×3/8" | 25×10 | 29 | 19 | 36 | 0.112 | 0.106 | |
| 1"×1/2" | 25×15 | 29 | 16 | 36 | 0.099 | 0.097 | 150 |
| 1"×3/4" | 25×20 | 29 | 14 | 36 | 0.085 | 0.084 | 180 |
| 1.1/4"×1/2" | 32×15 | 31 | 18 | 46 | 0.200 | 0.193 | 80 |
| 1.1/4"×3/4" | 32×20 | 31 | 16 | 46 | 0.178 | 0.177 | 80 |
| 1.1/4"×1" | 32×25 | 31 | 14 | 46 | 0.145 | 0.142 | 100 |
| 1.1/2"×1/2" | 40×15 | 31 | 18 | 50 | 0.255 | 0.249 | 60 |
| 1.1/2"×3/4" | 40×20 | 31 | 16 | 50 | 0.236 | 0.232 | 60 |
| 1.1/2"×1" | 40×25 | 31 | 14 | 50 | 0.208 | 0.203 | 70 |
| 1.1/2"×1.1/4" | 40×32 | 31 | 12 | 50 | 0.133 | 0.129 | 80 |
| 2"×1/2" | 50×15 | 35 | 35 | 65 | 0.412 | 0.390 | 40 |
| 2"×3/4" | 50×20 | 35 | 33 | 65 | 0.389 | 0.381 | 40 |
| 2"×1" | 50×25 | 35 | 18 | 65 | 0.417 | 0.412 | 35 |
| 2"×1.1/4" | 50×32 | 35 | 16 | 65 | 0.349 | 0.343 | 45 |
| 2"×1.1/2" | 50×40 | 35 | 16 | 65 | 0.298 | 0.288 | 50 |
| 2.1/2"×1" | 65×25 | 40 | 37 | 80 | 0.622 | 0.609 | 25 |
| 2.1/2"×1.1/4" | 65×32 | 40 | 35 | 80 | 0.644 | 0.638 | 25 |
| 2.1/2"×1.1/2" | 65×40 | 40 | 21 | 80 | 0.589 | 0.580 | 25 |
| 2.1/2"×2" | 65×50 | 40 | 16 | 80 | 0.478 | 0.479 | 30 |
| 3"×1.1/2" | 80×40 | 44 | 40 | 95 | 0.921 | 0.876 | 15 |
| 3"×2" | 80×50 | 44 | 20 | 95 | 0.938 | 0.955 | 15 |
| 3"×2.1/2" | 80×65 | 44 | 17 | 95 | 0.626 | 0.581 | 20 |
| 4"×2" | 100×50 | 51 | 45 | 120 | 1.711 | 1.670 | 8 |
| 4"×2.1/2" | 100×65 | 51 | 42 | 120 | 1.629 | 1.575 | 10 |
| 4"×3" | 100×80 | 51 | 21 | 120 | 1.328 | 1.448 | 12 |
| 5"×4" | 125×100 | 57 | 18 | 145 | 2.080 | 2.063 | 6 |
| 6"×4" | 150×100 | 58 | 47 | 175 | 3.748 | 3.794 | |
| 6"×5" | 150×125 | 58 | 15 | 175 | 2.749 | 2.737 | |
Figure 290 — 10 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Pieces per carton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | c | a | s | Galvanised | Black | |
| 1/4" | 8 | 27 | 11 | 8 | 0.023 | 0.021 | 700 |
| 3/8" | 10 | 28 | 11 | 10 | 0.037 | 0.036 | 400 |
| 1/2" | 15 | 33 | 15 | 11 | 0.051 | 0.049 | 300 |
| 3/4" | 20 | 36 | 17 | 17 | 0.088 | 0.086 | 170 |
| 1" | 25 | 41 | 19 | 19 | 0.152 | 0.140 | 100 |
| 1.1/4" | 32 | 46 | 22 | 22 | 0.212 | 0.207 | 70 |
| 1.1/2" | 40 | 48 | 22 | 22 | 0.268 | 0.259 | 60 |
| 2" | 50 | 56 | 26 | 27 | 0.436 | 0.422 | 35 |
| 2.1/2" | 65 | 63 | 29 | 32 | 0.710 | 0.694 | 20 |
| 3" | 80 | 68 | 33 | 36 | 1.059 | 1.012 | 15 |
Figure 300 — 10 sizes
| Nominal diameter | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Pieces per carton | ||
|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | a | Galvanised | Black | |
| 1/2" | 15 | 23 | 0.059 | 0.053 | 300 |
| 3/4" | 20 | 25 | 0.092 | 0.084 | 170 |
| 1" | 25 | 29 | 0.154 | 0.140 | 140 |
| 1.1/4" | 32 | 31 | 0.220 | 0.210 | 90 |
