Millimetre dimensions and galvanised and black weights for 669 sizes across 63 TUPY Brazil fitting figures, taken from the official TUPY technical catalogue. Click a fitting name for its full specification and technical drawing.
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 1002R — 23 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | D (min) | S (min) | مجلفن | أسود |
| 3/8x1/4" | 10mm x 8 | 16.3 | 17.3 | 0.018 | — |
| 1/2x1/4" | 15mm x 8 | 19 | 22.1 | 0.044 | — |
| 1/2x3/8" | 15mm x 10 | 19 | 22.1 | 0.032 | — |
| 3/4x3/8" | 20mm x 10 | 21.6 | 29.2 | 0.070 | — |
| 3/4x1/2" | 20mm x 15 | 21.6 | 29.2 | 0.056 | — |
| 1x1/2" | 25mm x 15 | 25.5 | 36.1 | 0.118 | — |
| 1x3/4" | 25mm x 20 | 25.5 | 36.1 | 0.096 | — |
| 1.1/4x1/2" | 32mm x 15 | 31 | 34 | 0.160 | — |
| 1.1/4x3/4" | 32mm x 20 | 27.4 | 44.7 | 0.196 | — |
| 1.1/4x1" | 32mm x 25 | 27.4 | 44.7 | 0.156 | — |
| 1.1/2x3/4" | 40mm x 20 | 30.5 | 41.4 | 0.211 | — |
| 1.1/2x1" | 40mm x 25 | 29 | 50.8 | 0.257 | — |
| 1.1/2x1.1/4" | 40mm x 32 | 29 | 50.8 | 0.174 | — |
| 2x1" | 50mm x 25 | 32.8 | 49.5 | 0.338 | — |
| 2x1.1/4" | 50mm x 32 | 31 | 63 | 0.408 | — |
| 2x1.1/2" | 50mm x 40 | 31 | 63 | 0.342 | — |
| 2.1/2x1.1/2" | 65mm x 40 | 38.4 | 68.1 | 0.784 | — |
| 2.1/2x2" | 65mm x 50 | 36.6 | 75.7 | 0.578 | — |
| 3x2" | 80mm x 50 | 40.9 | 83.3 | 1.160 | — |
| 3x2.1/2" | 80mm x 65 | 38.9 | 98 | 0.953 | — |
| 4x2.1/2" | 100mm x 65 | 46.2 | 98 | 1.392 | — |
| 4x3" | 100mm x 80 | 43.7 | 117.3 | 1.780 | — |
| 6x4" | 150mm x 100 | 60 | 147.1 | 3.595 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 1010 — 11 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | B | S | مجلفن | أسود |
| 1/4" | 8 | 20 | 9.5 | 0.016 | — |
| 3/8" | 10 | 21 | 11 | 0.026 | — |
| 1/2" | 15 | 26 | 14.3 | 0.046 | — |
| 3/4" | 20 | 28 | 16 | 0.076 | — |
| 1" | 25 | 34 | 20.7 | 0.134 | — |
| 1.1/4" | 32 | 36 | 23.8 | 0.197 | — |
| 1.1/2" | 40 | 38 | 28.6 | 0.270 | — |
| 2" | 50 | 42 | 33.4 | 0.437 | — |
| 2.1/2" | 65 | 54 | 38 | 0.768 | — |
| 3" | 80 | 58 | 43 | 1.127 | — |
| 4" | 100 | 66 | 50 | 1.544 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 1015 — 9 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||
|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | A | مجلفن | أسود |
| 1/2" | 15 | 28.5 | 0.129 | — |
| 3/4" | 20 | 33.3 | 0.204 | — |
| 1" | 25 | 38.1 | 0.308 | — |
| 1.1/4" | 32 | 44.5 | 0.486 | — |
| 1.1/2" | 40 | 49.3 | 0.618 | — |
| 2" | 50 | 57.2 | 0.942 | — |
| 2.1/2" | 65 | 68.6 | 1.650 | — |
| 3" | 80 | 78.2 | 2.413 | — |
| 4" | 100 | 96.3 | 4.452 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 1020R — 13 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | X | Z | مجلفن | أسود |
| 3/4x1/2" | 20mm x 15 | 30.5 | 31 | 0.162 | — |
| 1x1/2" | 25mm x 15 | 32 | 34.5 | 0.221 | — |
| 1x3/4" | 25mm x 20 | 34.8 | 36.8 | 0.253 | — |
| 1.1/4x1/2" | 32mm x 15 | 34 | 39 | 0.295 | — |
| 1.1/4x3/4" | 32mm x 20 | 36.8 | 41.2 | 0.335 | — |
| 1.1/4x1" | 32mm x 25 | 40.1 | 42.4 | 0.417 | — |
| 1.1/2x3/4" | 40mm x 20 | 38.6 | 44.5 | 0.408 | — |
| 1.1/2x1" | 40mm x 25 | 41.9 | 45.7 | 0.470 | — |
| 1.1/2x1.1/4" | 40mm x 32 | 46.2 | 47.8 | 0.545 | — |
| 2x3/4" | 50mm x 20 | 40.6 | 50.2 | 0.555 | — |
| 2x1" | 50mm x 25 | 43.9 | 51.3 | 0.658 | — |
| 2x1.1/4" | 50mm x 32 | 48.3 | 53.3 | 0.712 | — |
| 2x1.1/2" | 50mm x 40 | 51.3 | 54.9 | 0.800 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 1025 — 6 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||
|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | A | مجلفن | أسود |
| 1/2" | 15 | 22.4 | 0.113 | — |
| 3/4" | 20 | 24.9 | 0.175 | — |
| 1" | 25 | 28.5 | 0.287 | — |
| 1.1/4" | 32 | 32.8 | 0.458 | — |
| 1.1/2" | 40 | 36.3 | 0.521 | — |
| 2" | 50 | 42.7 | 0.890 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 1030 — 8 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | A | J | مجلفن | أسود |
| 1/4" | 8 | 20.6 | 30.2 | 0.048 | — |
| 3/8" | 10 | 24.1 | 36.6 | 0.075 | — |
| 1/2" | 15 | 28.5 | 41.2 | 0.109 | — |
| 3/4" | 20 | 33.3 | 48 | 0.176 | — |
| 1" | 25 | 38.1 | 54.4 | 0.286 | — |
| 1.1/4" | 32 | 44.5 | 62.2 | 0.460 | — |
| 1.1/2" | 40 | 49.3 | 68.3 | 0.580 | — |
| 2" | 50 | 57.2 | 82.8 | 0.989 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 1035 — 1 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | C | K | مجلفن | أسود |
| 1" | 25 | 28.5 | 37.3 | 0.225 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 1045 — 7 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||
|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | W | مجلفن | أسود |
| 1/4" | 8 | 26.9 | 0.043 | — |
| 1/2" | 15 | 34 | 0.096 | — |
| 3/4" | 20 | 38.6 | 0.156 | — |
| 1" | 25 | 42.4 | 0.221 | — |
| 1.1/4" | 32 | 49 | 0.352 | — |
| 1.1/2" | 40 | 54.6 | 0.457 | — |
| 2" | 50 | 64.3 | 0.705 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 1050R — 15 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||
|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | M | مجلفن | أسود |
| 3/4x1/2" | 20mm x 15 | 36.6 | 0.118 | — |
| 1x1/2" | 25mm x 15 | 42.9 | 0.182 | — |
| 1x3/4" | 25mm x 20 | 42.9 | 0.193 | — |
| 1.1/4x1/2" | 32mm x 15 | 52.3 | 0.287 | — |
| 1.1/4x3/4" | 32mm x 20 | 52.3 | 0.280 | — |
| 1.1/4x1" | 32mm x 25 | 52.3 | 0.329 | — |
| 1.1/2x1/2" | 40mm x 15 | 58.7 | 0.339 | — |
| 1.1/2x3/4" | 40mm x 20 | 58.7 | 0.382 | — |
| 1.1/2x1" | 40mm x 25 | 58.7 | 0.485 | — |
| 1.1/2x1.1/4" | 40mm x 32 | 58.7 | 0.417 | — |
| 2x1/2" | 50mm x 15 | 71.4 | 0.540 | — |
| 2x3/4" | 50mm x 20 | 71.4 | 0.557 | — |
| 2x1" | 50mm x 25 | 71.4 | 0.587 | — |
| 2x1.1/4" | 50mm x 32 | 71.4 | 0.618 | — |
| 2x1.1/2" | 50mm x 40 | 71.4 | 0.660 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 1055 — 5 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||
|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | P (min) | مجلفن | أسود |
| 3/4" | 20 | 24.6 | 0.120 | — |
| 1" | 25 | 29.5 | 0.184 | — |
| 1.1/4" | 32 | 32.5 | 0.275 | — |
| 1.1/2" | 40 | 33.8 | 0.376 | — |
| 2" | 50 | 36.8 | 0.452 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 1060 — 10 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||
|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | A | مجلفن | أسود |
| 1/4" | 8 | 20.6 | 0.077 | — |
| 1/2" | 15 | 28.5 | 0.166 | — |
| 3/4" | 20 | 33.3 | 0.282 | — |
| 1" | 25 | 38.1 | 0.447 | — |
| 1.1/4" | 32 | 44.5 | 0.624 | — |
| 1.1/2" | 40 | 49.3 | 0.844 | — |
| 2" | 50 | 57.2 | 1.320 | — |
| 2.1/2" | 65 | 68.6 | 2.210 | — |
| 3" | 80 | 78.2 | 3.270 | — |
| 4" | 100 | 96.3 | 5.585 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 1065R — 15 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | X | Z | مجلفن | أسود |
| 3/4x1/2" | 20mm x 15 | 31 | 30.5 | 0.237 | — |
| 1x1/2" | 25mm x 15 | 34.5 | 32 | 0.355 | — |
| 1x3/4" | 25mm x 20 | 36.8 | 34.8 | 0.390 | — |
| 1.1/4x1/2" | 32mm x 15 | 34 | 38 | 0.449 | — |
| 1.1/4x3/4" | 32mm x 20 | 41.2 | 36.8 | 0.485 | — |
| 1.1/4x1" | 32mm x 25 | 42.4 | 40.1 | 0.556 | — |
| 1.1/2x1/2" | 40mm x 15 | 35.8 | 42.2 | 0.540 | — |
| 1.1/2x3/4" | 40mm x 20 | 38.6 | 44.5 | 0.570 | — |
| 1.1/2x1" | 40mm x 25 | 45.7 | 41.9 | 0.714 | — |
| 1.1/2x1.1/4" | 40mm x 32 | 47.8 | 46.2 | 0.754 | — |
| 2x1/2" | 50mm x 15 | 37.9 | 47.8 | 0.830 | — |
| 2x3/4" | 50mm x 20 | 40.6 | 50.2 | 0.860 | — |
| 2x1" | 50mm x 25 | 43.9 | 51.3 | 0.978 | — |
| 2x1.1/4" | 50mm x 32 | 53.3 | 48.3 | 1.042 | — |
| 2x1.1/2" | 50mm x 40 | 54.9 | 51.3 | 1.140 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 1068 — 7 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||
|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | A | مجلفن | أسود |
| 1/4" | 8 | 20.6 | 0.091 | — |
| 1/2" | 15 | 28.5 | 0.225 | — |
| 3/4" | 20 | 33.3 | 0.341 | — |
| 1" | 25 | 38.1 | 0.531 | — |
| 1.1/4" | 32 | 44.5 | 0.780 | — |
| 1.1/2" | 40 | 49.3 | 1.000 | — |
| 2" | 50 | 57.2 | 1.495 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 1070 — 8 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | A | S (mx) | S1 | مجلفن | أسود |
| 1/2" | 15 | 43.5 | 37 | 25.4 | 0.192 | — |
| 3/4" | 20 | 49.5 | 43.5 | 31.6 | 0.283 | — |
| 1" | 25 | 52.5 | 52.5 | 38.5 | 0.376 | — |
| 1.1/4" | 32 | 57.5 | 63.5 | 48.5 | 0.623 | — |
| 1.1/2" | 40 | 61 | 71.5 | 55 | 0.740 | — |
| 2" | 50 | 70 | 86.5 | 68.5 | 1.147 | — |
| 2.1/2" | 65 | 82 | 104.5 | 84.5 | 2.063 | — |
| 3" | 80 | 89 | 129.5 | 97.5 | 2.776 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 1090 — 6 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | A | D | e | مجلفن | أسود |
| 1/2" | 15 | 15 | 89 | 6 | 0.189 | — |
| 3/4" | 20 | 16 | 89 | 6 | 0.273 | — |
| 1" | 25 | 18 | 101.6 | 6.5 | 0.340 | — |
| 1.1/4" | 32 | 20 | 101.6 | 6.5 | 0.421 | — |
| 1.1/2" | 40 | 22.5 | 114.3 | 7 | 0.575 | — |
| 2" | 50 | 26 | 139.7 | 9 | 0.895 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 2001 — 12 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | B | S | مجلفن | أسود |
| 1/4" | 8 | 41 | 19 | 0.040 | — |
| 3/8" | 10 | 42 | 22 | 0.054 | — |
| 1/2" | 15 | 53 | 27 | 0.097 | — |
| 3/4" | 20 | 53 | 32 | 0.111 | — |
| 1" | 25 | 64 | 41 | 0.230 | — |
| 1.1/4" | 32 | 65 | 50 | 0.330 | — |
| 1.1/2" | 40 | 67 | 55 | 0.475 | — |
| 2" | 50 | 70 | 70 | 0.675 | — |
| 2.1/2" | 65 | 100 | 85 | 1.264 | — |
| 3" | 80 | 102 | 100 | 1.916 | — |
| 4" | 100 | 110 | 130 | 3.511 | — |
| 6" | 150 | 125 | 180 | 7.345 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 2015 — 11 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||
|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | A | مجلفن | أسود |
| 1/4" | 8 | 23.9 | 0.086 | — |
| 3/8" | 10 | 26.9 | 0.132 | — |
| 1/2" | 15 | 31.8 | 0.218 | — |
| 3/4" | 20 | 36.6 | 0.340 | — |
| 1" | 25 | 41.4 | 0.522 | — |
| 1.1/4" | 32 | 49.3 | 0.829 | — |
| 1.1/2" | 40 | 54.1 | 1.096 | — |
| 2" | 50 | 63.5 | 1.738 | — |
| 2.1/2" | 65 | 74.7 | 2.723 | — |
| 3" | 80 | 85.9 | 4.214 | — |
| 4" | 100 | 114 | 7.941 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 2025 — 12 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||
|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | C | مجلفن | أسود |
| 1/4" | 8 | 20.6 | 0.089 | — |
| 3/8" | 10 | 22.4 | 0.120 | — |
| 1/2" | 15 | 25.4 | 0.194 | — |
| 3/4" | 20 | 28.7 | 0.310 | — |
| 1" | 25 | 33.3 | 0.485 | — |
| 1.1/4" | 32 | 38.1 | 0.742 | — |
| 1.1/2" | 40 | 42.9 | 0.963 | — |
| 2" | 50 | 50.8 | 1.614 | — |
| 2.1/2" | 65 | 57.2 | 2.528 | — |
| 3" | 80 | 63.5 | 3.622 | — |
| 4" | 100 | 72 | 5.956 | — |
| 6" | 150 | 90 | 13.070 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 2030 — 9 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | A | J | مجلفن | أسود |
| 3/8" | 10 | 26.9 | 41.4 | 0.111 | — |
| 1/2" | 15 | 31.8 | 50.8 | 0.195 | — |
| 3/4" | 20 | 36.6 | 55.6 | 0.300 | — |
| 1" | 25 | 41.4 | 65 | 0.463 | — |
| 1.1/4" | 32 | 49.3 | 73.2 | 0.692 | — |
| 1.1/2" | 40 | 54.1 | 79.5 | 0.928 | — |
| 2" | 50 | 63.5 | 93.7 | 1.603 | — |
| 2.1/2" | 65 | 74.7 | 114.3 | 2.550 | — |
| 3" | 80 | 85.9 | 130.3 | 4.150 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 2033 — 9 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||
|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | F | مجلفن | أسود |
| 1/2" | 15 | 55 | 0.341 | — |
| 3/4" | 20 | 69 | 0.535 | — |
| 1" | 25 | 85 | 0.885 | — |
| 1.1/4" | 32 | 105 | 1.372 | — |
| 1.1/2" | 40 | 116 | 1.877 | — |
| 2" | 50 | 140 | 2.794 | — |
| 2.1/2" | 65 | 176 | 4.976 | — |
| 3" | 80 | 205 | 7.842 | — |
| 4" | 100 | 260 | 14.505 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 2045 — 12 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||
|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | W | مجلفن | أسود |
| 1/4" | 8 | 35.1 | 0.077 | — |
| 3/8" | 10 | 41.4 | 0.122 | — |
| 1/2" | 15 | 47.8 | 0.194 | — |
| 3/4" | 20 | 54.1 | 0.303 | — |
| 1" | 25 | 60.5 | 0.454 | — |
| 1.1/4" | 32 | 73.2 | 0.701 | — |
| 1.1/2" | 40 | 73.2 | 0.859 | — |
| 2" | 50 | 92.2 | 1.556 | — |
| 2.1/2" | 65 | 104.9 | 2.351 | — |
| 3" | 80 | 104.9 | 3.307 | — |
| 4" | 100 | 120 | 5.396 | — |
| 6" | 150 | 150 | 12.075 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 2050R — 18 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||
|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | W | مجلفن | أسود |
| 1/2x1/4" | 15mm x 8 | 42.9 | 0.142 | — |
| 1/2x3/8" | 15mm x 10 | 42.9 | 0.151 | — |
| 3/4x3/8" | 20mm x 10 | 44.5 | 0.211 | — |
| 3/4x1/2" | 20mm x 15 | 44.5 | 0.227 | — |
| 1x1/2" | 25mm x 15 | 50.8 | 0.306 | — |
| 1x3/4" | 25mm x 20 | 50.8 | 0.358 | — |
| 1.1/4x3/4" | 32mm x 20 | 60.5 | 0.521 | — |
| 1.1/4x1" | 32mm x 25 | 60.5 | 0.573 | — |
| 1.1/2x1" | 40mm x 25 | 68.3 | 0.670 | — |
| 1.1/2x1.1/4" | 40mm x 32 | 68.3 | 0.748 | — |
| 2x1.1/4" | 50mm x 32 | 81 | 1.172 | — |
| 2x1.1/2" | 50mm x 40 | 81 | 1.240 | — |
| 2.1/2x1.1/2" | 65mm x 40 | 93.7 | 1.780 | — |
| 2.1/2x2" | 65mm x 50 | 93.7 | 1.830 | — |
| 3x2" | 80mm x 50 | 103.1 | 2.632 | — |
| 3x2.1/2" | 80mm x 65 | 103.1 | 2.872 | — |
| 4x2.1/2" | 100mm x 65 | 117 | 4.000 | — |
| 4x3" | 100mm x 80 | 117 | 4.810 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 2055 — 12 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||
|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | P (min) | مجلفن | أسود |
| 1/4" | 8 | 19.8 | 0.051 | — |
| 3/8" | 10 | 21.1 | 0.072 | — |
| 1/2" | 15 | 24.9 | 0.125 | — |
| 3/4" | 20 | 27.4 | 0.193 | — |
| 1" | 25 | 32 | 0.333 | — |
| 1.1/4" | 32 | 35.1 | 0.421 | — |
| 1.1/2" | 40 | 36.3 | 0.638 | — |
| 2" | 50 | 42.7 | 1.009 | — |
| 2.1/2" | 65 | 52.3 | 1.680 | — |
| 3" | 80 | 55.1 | 2.189 | — |
| 4" | 100 | 61.2 | 3.884 | — |
| 6" | 150 | 69 | 7.815 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 2060 — 12 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||
|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | A | مجلفن | أسود |
| 1/4" | 8 | 23.9 | 0.112 | — |
| 3/8" | 10 | 26.9 | 0.186 | — |
| 1/2" | 15 | 31.8 | 0.296 | — |
| 3/4" | 20 | 36.6 | 0.463 | — |
| 1" | 25 | 41.4 | 0.745 | — |
| 1.1/4" | 32 | 49.3 | 1.151 | — |
| 1.1/2" | 40 | 54.1 | 1.490 | — |
| 2" | 50 | 63.5 | 2.396 | — |
| 2.1/2" | 65 | 74.7 | 3.690 | — |
| 3" | 80 | 85.9 | 5.629 | — |
| 4" | 100 | 114 | 10.707 | — |
| 6" | 150 | 159 | 25.195 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 2065R — 19 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | X | Z | مجلفن | أسود |
| 1/2x1/4" | 15mm x 8 | 28 | 29 | 0.238 | — |
| 1/2x3/8" | 15mm x 10 | 30.2 | 30.2 | 0.268 | — |
| 3/4x3/8" | 20mm x 10 | 30 | 34 | 0.363 | — |
| 3/4x1/2" | 20mm x 15 | 33.3 | 35.1 | 0.414 | — |
| 1x1/2" | 25mm x 15 | 36.6 | 38.1 | 0.592 | — |
| 1x3/4" | 25mm x 20 | 38.1 | 39.6 | 0.625 | — |
| 1.1/4x3/4" | 32mm x 20 | 41.4 | 44.5 | 0.887 | — |
| 1.1/4x1" | 32mm x 25 | 44.5 | 46 | 0.985 | — |
| 1.1/2x1" | 40mm x 25 | 46 | 50.8 | 1.225 | — |
| 1.1/2x1.1/4" | 40mm x 32 | 50.8 | 52.3 | 1.359 | — |
| 2x1.1/4" | 50mm x 32 | 54.1 | 58.7 | 1.881 | — |
| 2x1.1/2" | 50mm x 40 | 57.2 | 60.5 | 2.067 | — |
| 2.1/2x1.1/2" | 65mm x 40 | 62 | 66.8 | 2.875 | — |
| 2.1/2x2" | 65mm x 50 | 68.3 | 70 | 3.260 | — |
| 3x2" | 80mm x 50 | 71.4 | 79.5 | 4.365 | — |
| 3x2.1/2" | 80mm x 65 | 77.7 | 84.1 | 4.994 | — |
| 4x2.1/2" | 100mm x 65 | 86 | 97 | 7.462 | — |
| 4x3" | 100mm x 80 | 92 | 100 | 7.904 | — |
| 6x4" | 150mm x 100 | 112 | 125.4 | 16.920 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 2070 — 11 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | C | S | S1 | مجلفن | أسود |
| 1/4" | 8 | 39.5 | 34 | 19 | 0.144 | — |
| 3/8" | 10 | 43.5 | 38 | 23 | 0.204 | — |
| 1/2" | 15 | 46 | 44.5 | 27 | 0.281 | — |
| 3/4" | 20 | 54 | 54.5 | 34 | 0.523 | — |
| 1" | 25 | 58.5 | 63 | 41 | 0.650 | — |
| 1.1/4" | 32 | 67.5 | 76.5 | 50 | 0.941 | — |
| 1.1/2" | 40 | 72.5 | 83.5 | 57 | 1.375 | — |
| 2" | 50 | 82 | 100.5 | 70 | 1.897 | — |
| 2.1/2" | 65 | 84.5 | 120 | 85 | 3.142 | — |
| 3" | 80 | 104 | 136.5 | 104 | 4.471 | — |
| 4" | 100 | 113.5 | 178 | 132 | 8.481 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 2075 — 6 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | D | E | S | S1 | مجلفن | أسود |
| 1/2" | 15 | 32 | 62 | 47 | 27 | 0.427 | — |
| 3/4" | 20 | 37 | 73 | 59 | 34 | 0.731 | — |
| 1" | 25 | 42 | 81 | 65 | 41 | 0.968 | — |
| 1.1/4" | 32 | 49 | 94 | 77 | 50 | 1.489 | — |
| 1.1/2" | 40 | 54 | 100 | 89 | 57 | 2.045 | — |
| 2" | 50 | 64 | 114 | 103 | 70 | 2.955 | — |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 90 — 13 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | عدد القطع في الكرتونة | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | a | z | مجلفن | أسود | |
| 1/4" | 8 | 21 | 11 | 0.038 | 0.034 | 400 |
| 3/8" | 10 | 25 | 15 | 0.070 | 0.067 | 230 |
| 1/2" | 15 | 28 | 15 | 0.089 | 0.089 | 170 |
| 3/4" | 20 | 33 | 18 | 0.144 | 0.137 | 100 |
| 1" | 25 | 38 | 21 | 0.210 | 0.202 | 70 |
| 1.1/4" | 32 | 45 | 26 | 0.330 | 0.318 | 40 |
| 1.1/2" | 40 | 50 | 31 | 0.438 | 0.418 | 30 |
| 2" | 50 | 58 | 34 | 0.663 | 0.663 | 15 |
| 2.1/2" | 65 | 69 | 42 | 1.217 | 1.183 | 8 |
| 3" | 80 | 78 | 48 | 1.524 | 1.496 | 6 |
| 4" | 100 | 96 | 60 | 2.938 | 2.847 | 3 |
| 5" | 125 | 115 | 75 | 4.630 | 4.306 | 1 |
| 6" | 150 | 131 | 91 | 8.829 | 8.724 | 2 |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 120 — 12 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | عدد القطع في الكرتونة | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | a | z | مجلفن | أسود | |
| 3/8" | 10 | 20 | 10 | 0.052 | 0.049 | |
| 1/2" | 15 | 22 | 9 | 0.071 | 0.068 | 200 |
| 3/4" | 20 | 25 | 10 | 0.108 | 0.105 | 130 |
| 1" | 25 | 28 | 11 | 0.176 | 0.171 | 80 |
| 1.1/4" | 32 | 33 | 14 | 0.268 | 0.256 | 50 |
| 1.1/2" | 40 | 36 | 17 | 0.392 | 0.378 | 35 |
| 2" | 50 | 43 | 19 | 0.534 | 0.530 | 20 |
| 2.1/2" | 65 | 50 | 23 | 0.905 | 0.870 | 10 |
| 3" | 80 | 55 | 25 | 1.255 | 1.219 | 6 |
| 4" | 100 | 66 | 30 | 1.966 | 2.082 | 4 |
| 5" | 125 | 80 | 40 | 3.908 | 3.810 | |
| 6" | 150 | 85 | 45 | 5.715 | 5.788 | |
→ Try the interactive fitting weight calculator
Figure 90R — 14 sizes
| القطر الاسمي | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | عدد القطع في الكرتونة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | a | b | z1 | z2 | مجلفن | أسود | |
| 3/8"×1/4" | 10×8 | 23 | 23 | 13 | 13 | 0.045 | 0.042 | |
| 1/2"×1/4" | 15×8 | 25 | 25 | 12 | 15 | 0.063 | 0.060 | |
| 1/2"×3/8" | 15×10 | 26 | 26 | 13 | 16 | 0.067 | 0.065 | |
| 3/4"×3/8" | 20×10 | 28 | 28 | 13 | 18 | 0.093 | 0.091 | |
| 3/4"×1/2" | 20×15 | 30 | 31 | 15 | 18 | 0.113 | 0.108 | 120 |
| 1"×1/2" | 25×15 | 32 | 34 | 15 | 21 | 0.139 | 0.134 | 100 |
| 1"×3/4" | 25×20 | 35 | 36 | 18 | 21 | 0.182 | 0.170 | 80 |
| 1.1/4"×3/4" | 32×20 | 34 | 39 | 15 | 26 | 0.224 | 0.215 | 70 |
| 1.1/4"×1" | 32×25 | 36 | 41 | 17 | 26 | 0.289 | 0.277 | 50 |
| 1.1/2"×3/4" | 40×20 | 40 | 42 | 21 | 25 | 0.294 | 0.282 | 50 |
