وصلات TUPY البرازيل — الأبعاد والأوزان

Millimetre dimensions and galvanised and black weights for 382 sizes across 36 TUPY Brazil fitting figures, taken from the official TUPY technical catalogue. Click a fitting name for its full specification and technical drawing.

كوع 90° — TUPY Brazil

Figure 90 — 13 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم az مجلفنأسود
1/4"8 2111 0.0380.034400
3/8"10 2515 0.0700.067230
1/2"15 2815 0.0890.089170
3/4"20 3318 0.1440.137100
1"25 3821 0.2100.20270
1.1/4"32 4526 0.3300.31840
1.1/2"40 5031 0.4380.41830
2"50 5834 0.6630.66315
2.1/2"65 6942 1.2171.1838
3"80 7848 1.5241.4966
4"100 9660 2.9382.8473
5"125 11575 4.6304.3061
6"150 13191 8.8298.7242

كوع 45° — TUPY Brazil

Figure 120 — 12 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم az مجلفنأسود
3/8"10 2010 0.0520.049
1/2"15 229 0.0710.068200
3/4"20 2510 0.1080.105130
1"25 2811 0.1760.17180
1.1/4"32 3314 0.2680.25650
1.1/2"40 3617 0.3920.37835
2"50 4319 0.5340.53020
2.1/2"65 5023 0.9050.87010
3"80 5525 1.2551.2196
4"100 6630 1.9662.0824
5"125 8040 3.9083.810
6"150 8545 5.7155.788

كوع مخفّض — TUPY Brazil

Figure 90R — 14 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم abz1z2 مجلفنأسود
3/8"×1/4"10×8 23231313 0.0450.042
1/2"×1/4"15×8 25251215 0.0630.060
1/2"×3/8"15×10 26261316 0.0670.065
3/4"×3/8"20×10 28281318 0.0930.091
3/4"×1/2"20×15 30311518 0.1130.108120
1"×1/2"25×15 32341521 0.1390.134100
1"×3/4"25×20 35361821 0.1820.17080
1.1/4"×3/4"32×20 34391526 0.2240.21570
1.1/4"×1"32×25 36411726 0.2890.27750
1.1/2"×3/4"40×20 40422125 0.2940.28250
1.1/2"×1"40×25 39442029 0.3400.33045
1.1/2"×1.1/4"40×32 42462329 0.4050.39035
2"×1.1/2"50×40 46482729 0.5310.51320
2.1/2"×2"65×50 52562836 0.9220.912

كوع ذكر/أنثى — TUPY Brazil

Figure 92 — 11 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم abz مجلفنأسود
1/4"8 212811 0.0340.032450
3/8"10 253215 0.0610.057250
1/2"15 283715 0.0820.082170
3/4"20 334318 0.1540.136100
1"25 385221 0.2370.22760
1.1/4"32 456026 0.3510.34040
1.1/2"40 506531 0.4970.47830
2"50 587434 0.7100.68415
2.1/2"65 698842 1.0501.0368
3"80 789848 1.5511.5306
4"100 9611860 2.8492.7613

كوع 45° ذكر/أنثى — TUPY Brazil

Figure 121 — 4 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم abz مجلفنأسود
3/8"10 202510 0.0430.041
1/2"15 22289 0.0650.062200
3/4"20 253210 0.1060.101140
1"25 283711 0.1670.16190

تي — TUPY Brazil

Figure 130 — 13 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم az مجلفنأسود
1/4"8 2111 0.0520.066280
3/8"10 2515 0.0820.080180
1/2"15 2815 0.1530.138100
3/4"20 3318 0.2340.22070
1"25 3821 0.3160.30540
1.1/4"32 4526 0.4630.44925
1.1/2"40 5031 0.5820.56920
2"50 5834 0.8810.85510
2.1/2"65 6942 1.3731.3446
3"80 7848 2.0321.9694
4"100 9660 3.6703.7602
5"125 11575 6.0515.7702
6"150 13191 10.74010.435

تي مكافحة الحريق — TUPY Brazil

Figure 138 — 1 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)
بوصةمم ahz مجلفنأسود
4"×2.1/2"100×65 7810551 2.4362.365

منحنى راجع (180°) — TUPY Brazil

Figure 60 — 6 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)
بوصةمم az مجلفنأسود
1/2"15 3830 0.1550.155
3/4"20 5036 0.2800.257
1"25 6445 0.4650.455
1.1/4"32 7653 0.7410.707
1.1/2"40 8960 1.2921.243
2"50 10270 1.4991.419

تي جانبي 45° — TUPY Brazil

Figure 165 — 9 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)
بوصةمم abz1z2 مجلفنأسود
1/2"15 59433330 0.1310.128
3/4"20 70524037 0.2390.228
1"25 83614944 0.3300.325
1.1/4"32 100746255 0.5230.497
1.1/2"40 111837264 0.7200.710
2"50 1311008376 1.2801.250
2.1/2"65 16112310796 1.7511.700
3"80 184145124115 2.7912.822
4"100 228182156146 5.0204.812

كوع بمخرج جانبي — TUPY Brazil

Figure 132 — 2 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)
بوصةمم az مجلفنأسود
1/2"15 4532 0.1760.164
3/4"20 5035 0.2840.275

تي بمخرج جانبي — TUPY Brazil

Figure 221 — 6 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)
بوصةمم az مجلفنأسود
1/2"15 2815 0.110-
3/4"20 3318 0.208-
1"25 3821 0.309-
1.1/4"32 4526 0.427-
1.1/2"40 5031 0.607-
2"50 5834 0.983-

كبلن يمين ويسار — TUPY Brazil

Figure 271 — 7 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)
بوصةمم az1 مجلفنأسود
3/8"10 3010 0.0430.040
1/2"15 3610 0.0650.058
3/4"20 399 0.1040.099
1"25 4511 0.1760.171
1.1/4"32 5012 0.2310.224
1.1/2"40 5517 0.3460.264
2"50 6517 0.4300.420

فلنجة ملولبة — TUPY Brazil

Figure 321 — 13 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)
بوصةمم Dbhskd مجلفنأسود
1/4"8 70511204511 0.1370.126
3/8"10 75512245011 0.1610.156
1/2"15 80515285511 0.1890.184
3/4"20 905.517346511 0.2620.246
1"25 100619417511 0.3520.333
1.1/4"32 1206.522519014 0.5530.512
1.1/2"40 1307225710014 0.6740.675
2"50 1408267011014 0.9400.904
2.1/2"65 1609318513014 1.3541.333
3"80 190103410015019 2.0142.011
4"100 210114013017019 2.8972.840
5"125 240124415520019 4.1904.190
6"150 265134418022519 5.1005.030

تي مخفّض — TUPY Brazil

Figure 130R — 32 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم abz1z2 مجلفنأسود
3/8"×1/4"10×8 23231313 0.0650.064
1/2"×1/4"15×8 24241114 0.0870.083
1/2"×3/8"15×10 26261316 0.1000.095
3/4"×3/8"20×10 28281318 0.0800.077
3/4"×1/2"20×15 30311518 0.1810.16880
1"×3/8"25×10 30321322 0.1960.189
1"×1/2"25×15 32341521 0.2880.28260
1"×3/4"25×20 35361821 0.2460.23660
1.1/4"×1/2"32×15 34381525 0.3070.28745
1.1/4"×3/4"32×20 36411726 0.3340.32740
1.1/4"×1"32×25 40422125 0.3720.34635
1.1/2"×1/2"40×15 36421729 0.3690.35535
1.1/2"×3/4"40×20 38441929 0.5030.48130
1.1/2"×1"40×25 42462329 0.4490.42925
1.1/2"×1.1/4"40×32 46482729 0.5550.51225
2"×1/2"50×15 38481435 0.5360.52220
2"×3/4"50×20 40501635 0.5870.56520
2"×1"50×25 44522035 0.6800.63515
2"×1.1/4"50×32 48542435 0.7290.68115
2"×1.1/2"50×40 52552836 0.7720.75114
2.1/2"×1"65×25 47602043 0.8320.81210
2.1/2"×1.1/4"65×32 52622543 0.9270.91510
2.1/2"×1.1/2"65×40 55632844 1.0320.94710
2.1/2"×2"65×50 61663442 1.1731.0819
3"×1"80×25 51672150 1.1991.2468
3"×1.1/4"80×32 55702551 1.3031.2618
3"×1.1/2"80×40 58712852 1.5091.4688
3"×2"80×50 64733449 1.7161.4188
3"×2.1/2"80×65 72764249 1.7251.8645
4"×2"100×50 70863462 2.4542.4043
4"×2.1/2"100×65 78903662 2.6922.6422
4"×3"100×80 84924862 3.1073.0172

طبة سداسية — TUPY Brazil

Figure 300 — 10 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم a مجلفنأسود
1/2"15 23 0.0590.053300
3/4"20 25 0.0920.084170
1"25 29 0.1540.140140
1.1/4"32 31 0.2200.21090
1.1/2"40 31 0.2640.25970
2"50 38 0.4360.41650
2.1/2"65 42 0.7790.779
3"80 46 1.0330.998
4"100 56 1.8621.822
6"150 63 3.7153.665

صامولة قفل — TUPY Brazil

Figure 312 — 9 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)
بوصةمم as مجلفنأسود
3/8"10 827 0.0230.021
1/2"15 932 0.0310.029
3/4"20 1036 0.0360.035
1"25 1146 0.0650.062
1.1/4"32 1255 0.0990.094
1.1/2"40 1360 0.1100.104
2"50 1475 0.1740.165
2.1/2"65 1795 0.3550.348
3"80 20105 0.4130.399

صليبة — TUPY Brazil

Figure 180 — 11 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم az مجلفنأسود
1/4"8 2111 0.0680.063
3/8"10 2515 0.1060.101
1/2"15 2815 0.1360.12680
3/4"20 3318 0.2230.21660
1"25 3821 0.3780.34040
1.1/4"32 4526 0.5500.530
1.1/2"40 5031 0.7070.695
2"50 5834 1.0841.056
2.1/2"65 6942 1.5771.528
3"80 7848 2.3562.325
4"100 9660 4.3084.300

كبلن — TUPY Brazil

Figure 270 — 13 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم az1 مجلفنأسود
1/4"8 277 0.0320.030500
3/8"10 3010 0.0410.039350
1/2"15 3610 0.0610.061200
3/4"20 399 0.1000.100150
1"25 4511 0.1590.15980
1.1/4"32 5012 0.2620.26260
1.1/2"40 5517 0.3460.34250
2"50 6517 0.4530.45330
2.1/2"65 7420 0.7030.70312
3"80 8020 1.1571.15710
4"100 9422 1.9421.9118
5"125 10929 2.9102.8753
6"150 12040 4.4334.3572

نبل — TUPY Brazil

Figure 280 — 13 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم as مجلفنأسود
1/4"8 3619 0.0310.030500
3/8"10 3822 0.0390.038400
1/2"15 4727 0.0600.060200
3/4"20 4932 0.0810.079170
1"25 5341 0.1450.140100
1.1/4"32 5750 0.2310.22750
1.1/2"40 5955 0.2720.27250
2"50 6870 0.5050.49125
2.1/2"65 7585 0.9230.90512
3"80 83100 1.1731.1508
4"100 95130 1.9801.8696
5"125 114150 3.0683.0283
6"150 110180 3.8703.8702

نبل مخفّض — TUPY Brazil

Figure 245 — 18 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم as مجلفنأسود
3/8"×1/4"10×8 3819 0.0370.036
1/2"×1/4"15×8 4422 0.0570.056250
1/2"×3/8"15×10 4422 0.0610.059250
3/4"×3/8"20×10 4730 0.0830.080
3/4"×1/2"20×15 4730 0.0870.084180
1"×1/2"25×15 5636 0.1270.123110
1"×3/4"25×20 5336 0.1530.148100
1.1/4"×3/4"32×20 5746 0.1910.18870
1.1/4"×1"32×25 5746 0.2030.20260
1.1/2"×3/4"40×20 5950 0.2490.23660
1.1/2"×1"40×25 5950 0.2500.24360
1.1/2"×1.1/4"40×32 5950 0.2560.24660
2"×1"50×25 6865 0.4340.42835
2"×1.1/4"50×32 6865 0.3680.36435
2"×1.1/2"50×40 6865 0.4220.414
2.1/2"×2"65×50 7580 0.6610.665
3"×2"80×50 8395 0.9720.946
3"×2.1/2"80×65 8395 0.9260.898

كبلن مخفّض — TUPY Brazil

Figure 240 — 26 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم az2 مجلفنأسود
3/8"×1/4"10×8 3010 0.0340.033
1/2"×1/4"15×8 3613 0.0520.049
1/2"×3/8"15×10 3613 0.0560.054
3/4"×3/8"20×10 3914 0.0760.074
3/4"×1/2"20×15 3911 0.0930.090170
1"×3/8"25×10 4518 0.1200.115
1"×1/2"25×15 4515 0.1340.127100
1"×3/4"25×20 4513 0.1430.15290
1.1/4"×1/2"32×15 5018 0.2370.208
1.1/4"×3/4"32×20 5016 0.1980.186
1.1/4"×1"32×25 5014 0.2180.216
1.1/2"×3/4"40×20 5521 0.2480.239
1.1/2"×1"40×25 5519 0.2560.252
1.1/2"×1.1/4"40×32 5517 0.2600.253
2"×1"50×25 6524 0.3690.359
2"×1.1/4"50×32 6522 0.3830.372
2"×1.1/2"50×40 6522 0.3900.374
2.1/2"×1.1/4"65×32 7428 0.5510.537
2.1/2"×1.1/2"65×40 7428 0.5810.554
2.1/2"×2"65×50 7423 0.6080.592
3"×1.1/2"80×40 8031 0.7950.763
3"×2"80×50 8026 0.9120.885
3"×2.1/2"80×65 8023 0.8750.815
4"×2"100×50 9434 1.3441.330
4"×2.1/2"100×65 9431 1.4341.448
4"×3"100×80 9428 1.6111.570

بوش مخفّض (ذكر/أنثى) — TUPY Brazil

Figure 241 — 34 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم azs مجلفنأسود
3/8"×1/4"10×8 201019 0.0170.016
1/2"×1/4"15×8 241422 0.0340.034450
1/2"×3/8"15×10 241422 0.0260.025500
3/4"×1/4"20×8 261630 0.0720.069
3/4"×3/8"20×10 261630 0.0600.061
3/4"×1/2"20×15 261330 0.0510.050300
1"×3/8"25×10 291936 0.1120.106
1"×1/2"25×15 291636 0.0990.097150
1"×3/4"25×20 291436 0.0850.084180
1.1/4"×1/2"32×15 311846 0.2000.19380
1.1/4"×3/4"32×20 311646 0.1780.17780
1.1/4"×1"32×25 311446 0.1450.142100
1.1/2"×1/2"40×15 311850 0.2550.24960
1.1/2"×3/4"40×20 311650 0.2360.23260
1.1/2"×1"40×25 311450 0.2080.20370
1.1/2"×1.1/4"40×32 311250 0.1330.12980
2"×1/2"50×15 353565 0.4120.39040
2"×3/4"50×20 353365 0.3890.38140
2"×1"50×25 351865 0.4170.41235
2"×1.1/4"50×32 351665 0.3490.34345
2"×1.1/2"50×40 351665 0.2980.28850
2.1/2"×1"65×25 403780 0.6220.60925
2.1/2"×1.1/4"65×32 403580 0.6440.63825
2.1/2"×1.1/2"65×40 402180 0.5890.58025
2.1/2"×2"65×50 401680 0.4780.47930
3"×1.1/2"80×40 444095 0.9210.87615
3"×2"80×50 442095 0.9380.95515
3"×2.1/2"80×65 441795 0.6260.58120
4"×2"100×50 5145120 1.7111.6708
4"×2.1/2"100×65 5142120 1.6291.57510
4"×3"100×80 5121120 1.3281.44812
5"×4"125×100 5718145 2.0802.0636
6"×4"150×100 5847175 3.7483.794
6"×5"150×125 5815175 2.7492.737

سدادة — TUPY Brazil

Figure 290 — 10 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم cas مجلفنأسود
1/4"8 27118 0.0230.021700
3/8"10 281110 0.0370.036400
1/2"15 331511 0.0510.049300
3/4"20 361717 0.0880.086170
1"25 411919 0.1520.140100
1.1/4"32 462222 0.2120.20770
1.1/2"40 482222 0.2680.25960
2"50 562627 0.4360.42235
2.1/2"65 632932 0.7100.69420
3"80 683336 1.0591.01215

طبة — TUPY Brazil

Figure 300 — 10 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم a مجلفنأسود
1/2"15 23 0.0590.053300
3/4"20 25 0.0920.084170
1"25 29 0.1540.140140
1.1/4"32 31 0.2200.21090
1.1/2"40 31 0.2640.25970
2"50 38 0.4360.41650
2.1/2"65 42 0.7790.779
3"80 46 1.0330.998
4"100 56 1.8621.822
6"150 63 3.7153.665

يونين — TUPY Brazil

Figure 340 — 11 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم azss1 مجلفنأسود
1/4"8 42223116.50 0.0960.092150
3/8"10 45253620 0.1250.115110
1/2"15 48224025 0.1800.18160
3/4"20 52224931 0.2820.27750
1"25 58245538 0.3890.38340
1.1/4"32 65276948 0.6410.62525
1.1/2"40 70327454 0.7450.70920
2"50 78309068 1.1321.09612
2.1/2"65 853110984 1.7821.7038
3"80 953512997 2.6072.4056
4"100 11038149121 3.2753.1873

وصلة عبور (كوبري) — TUPY Brazil

Figure 85 — 4 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم abz مجلفنأسود
1/2"×1/2"15×15 104633 0.1740.16880-90
1/2"×1"15×25 155441 0.2040.19380-90
3/4"×3/4"20×20 205641 0.2990.28645-50
3/4"×1"20×25 255944 0.28545-50

قطعة إطالة ذكر/أنثى — TUPY Brazil

Figure 529A — 4 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم az مجلفنأسود
1/2"15 4330 0.0650.063200
3/4"20 4833 0.1050.100150
1"25 5538 0.1660.16590
1.1/4"32 6041 0.2400.23550

قطعة مخفّضة ذكر/أنثى — TUPY Brazil

Figure 246 — 14 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم az مجلفنأسود
3/8"×1/4"10×8 3525 0.0360.032
1/2"×1/4"15×8 4330 0.0540.052
1/2"×3/8"15×10 4330 0.0600.056
3/4"×3/8"20×10 4833 0.0910.087
3/4"×1/2"20×15 4833 0.0850.080170
1"×1/2"25×15 5538 0.1240.118120
1"×3/4"25×20 5538 0.1320.146100
1.1/4"×3/4"32×20 6041 0.2200.18365
1.1/4"×1"32×25 6041 0.2050.19760
1.1/2"×1"40×25 6344 0.2470.23860
1.1/2"×1.1/4"40×32 6344 0.2660.25450
2"×1"50×25 7046 0.3640.36040
2"×1.1/4"50×32 7046 0.3950.382
2"×1.1/2"50×40 7046 0.3950.391

منحنى طويل، أنثى/أنثى — TUPY Brazil

Figure 3 — 11 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم b مجلفنأسود
3/8"10 42 0.0590.057
1/2"15 48 0.1040.098150
3/4"20 60 0.1780.17085
1"25 75 0.3230.34650
1.1/4"32 95 0.5810.55325
1.1/2"40 105 0.7140.69220
2"50 130 1.2601.22010
2.1/2"65 165 2.0281.955
3"80 190 2.8522.841
4"100 245 5.8295.626
6"150 278 12.80212.547

منحنى قصير — TUPY Brazil

Figure 2 — 10 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم az مجلفنأسود
3/8"10 4838 0.1000.095
1/2"15 5542 0.1560.141100
3/4"20 6954 0.2640.24560
1"25 8568 0.4530.43535-45
1.1/4"32 10586 0.7150.69520-25
1.1/2"40 11697 0.9120.88912-20
2"50 140116 1.6101.43110-20
2.1/2"65 176149 2.4772.388
3"80 205175 4.0283.750
4"100 260224 6.4186.348

منحنى، ذكر/أنثى — TUPY Brazil

Figure 1 — 11 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم abz مجلفنأسود
1/4"8 403630 0.0500.045
3/8"10 484238 0.0750.069
1/2"15 554842 0.1280.120120
3/4"20 696054 0.2110.19970-75
1"25 857568 0.3640.34940-55
1.1/4"32 1059586 0.6710.64720-28
1.1/2"40 11610597 0.7960.77215-20
2"50 140130116 1.3021.2968-10
2.1/2"65 176165149 2.2682.193
3"80 205190175 3.4083.059
4"100 260245224 5.5305.730

وصلة خزان / فلنجة — TUPY Brazil

Figure 350 — 7 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)
بوصةمم ace مجلفنأسود
1/2"15 123249 0.162
3/4"20 153460 0.283
1"25 164070 0.409
1.1/4"32 194582 0.587
1.1/2"40 214994 0.856
2"50 2458117 1.450
2.1/2"65 2766134 2.060

كوع TUPYPRES — TUPY Brazil

Figure 1907 — 2 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم HALBc مجلفنأسود
2"50 86712989 1.9346
2.1/2"65 1069031106 3.0564

صامولة TUPYPRES — TUPY Brazil

Figure 1931 — 7 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم HALBc مجلفنأسود
1/2"15 85602640 0.37940
3/4"20 94662649 0.57225
1"25 92652654 0.62525
1.1/4"32 104752669 1.00215
1.1/2"40 99702974 1.23012
2"50 115832989 1.6978
2.1/2"65 15011831106 2.7645

تي TUPYPRES — TUPY Brazil

Figure 1944 — 2 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم HALBcCB مجلفنأسود
2"50 867129899984 2.7134
2.1/2"65 1069031109118102 4.6332

تي TUPYPRES بطرف ملولب — TUPY Brazil

Figure 1949 — 2 sizes

القطر الاسمي الأبعاد (مم) الوزن (كجم)عدد القطع في الكرتونة
بوصةمم HALBBc مجلفنأسود
2"50 7964296189 2.1136
2.1/2"65 96803175109 3.3883

جميع القيم مأخوذة من الكتالوج الفني الرسمي لـ TUPY البرازيل. الأوزان لكل وصلة مفردة بالكيلوجرام. ولتحميل الكتالوج بصيغة PDF، انظر قسم كتالوج وصلات TUPY البرازيل.

Not sure of the figure number? Every figure against its designation and the names the trade uses.