في مشاريع الحماية من الحريق لا يقتصر اختيار الوصلة على المقاس والضغط؛ فالعميل والمفتش يطلبان عادةً إثباتًا مستنديًا بأن هذه القطعة بالذات، وبهذا المقاس بالذات، حاصلة على اعتماد من هيئات السلامة من الحريق. والجدول أدناه هو القائمة الكاملة لوصلات TUPY البرازيل الحاصلة على اعتماد FM Approvals وUL Listed وINMETRO، مصنَّفة حسب خط المنتج ونوع الوصلة والمقاس وكود المصنع.
| خط المنتج | نوع الوصلة | المقاس (بوصة) | كود TUPY | FM | UL | INMETRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP | كوبلن | ¼ | 1231002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن | ⅜ | 1231003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن | ½ | 1231004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن | ¾ | 1231006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن | 1 | 1231007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن | 1¼ | 1231008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن | 1½ | 1231009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن | 2 | 1231010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن | 2½ | 1231011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن | 3 | 1231012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن | 4 | 1231014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن | 5 | 1231015 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن | 6 | 1231016 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | ⅜ x ¼ | 1232023 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | ½ x ¼ | 1232025 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | ½ x ⅜ | 1232026 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | ¾ x ½ | 1232029 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | ¾ x ⅜ | 1232028 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 1 x ½ | 1232032 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 1 x ¾ | 1232033 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 1 x ⅜ | 1232031 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 1¼ x 1 | 1232037 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 1¼ x ½ | 1232035 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 1¼ x ¾ | 1232036 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 1½ x 1 | 1232041 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 1½ x 1¼ | 1232042 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 1½ x ¾ | 1232040 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 2 x 1 | 1232045 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 2 x 1½ | 1232047 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 2 x 1¼ | 1232046 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 2½ x 1½ | 1232050 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 2½ x 1¼ | 1232049 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 2½ x 2 | 1232051 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 3 x 1½ | 1232054 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 3 x 2 | 1232055 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 3 x 2½ | 1232056 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 4 x 2 | 1232058 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 4 x 2½ | 1232059 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن مخفّض | 4 x 3 | 1232060 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن يمين ويسار | ⅜ | 1236003 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن يمين ويسار | ½ | 1236004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن يمين ويسار | ¾ | 1236006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن يمين ويسار | 1 | 1236007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن يمين ويسار | 1¼ | 1236008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن يمين ويسار | 1½ | 1236009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوبلن يمين ويسار | 2 | 1236010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | ⅜ × ¼ | 1201023 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | ½ × ¼ | 1201025 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | ½ × ⅜ | 1201026 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | ¾ × ½ | 1201029 | — | ✔ | — |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | ¾ × ¼ | 1201027 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | ¾ × ⅜ | 1201028 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 1 × ½ | 1201032 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 1 × ¾ | 1201033 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 1 × ⅜ | 1201031 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 1¼ × 1 | 1201037 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 1¼ × ½ | 1201035 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 1¼ × ¾ | 1201036 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 1½ × 1 | 1201041 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 1½ × 1¼ | 1201042 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 1½ × ½ | 1201039 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 1½ × ¾ | 1201040 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 2 × 1 | 1201045 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 2 × 1½ | 1201047 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 2 × 1¼ | 1201046 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 2 × ½ | 1201043 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 2 × ¾ | 1201044 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 2½ × 1 | 1201048 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 2½ × 1½ | 1201050 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 2½ × 1¼ | 1201049 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 2½ × 2 | 1201051 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 3 × 1½ | 1201054 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 3 × 2 | 1201055 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 3 × 2½ | 1201056 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 4 × 2 | 1201058 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 4 × 2½ | 1201059 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 4 × 3 | 1201060 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 5 × 4 | 1201066 | — | — | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 6 × 4 | 1201071 | — | — | ✔ |
| BSP | مخفّض (بوش ذكر/أنثى) | 6 × 5 | 1201072 | — | — | ✔ |
| BSP | كوع راجع (180°) | ½ | 1229004 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | كوع راجع (180°) | ¾ | 1229006 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | كوع راجع (180°) | 1 | 1229007 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | كوع راجع (180°) | 1¼ | 1229008 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | كوع راجع (180°) | 1½ | 1229009 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | كوع راجع (180°) | 2 | 1229010 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | كوع طويل، أنثى/أنثى | ⅜ | 1223003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع طويل، أنثى/أنثى | ½ | 1223004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع طويل، أنثى/أنثى | ¾ | 1223006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع طويل، أنثى/أنثى | 1 | 1223007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع طويل، أنثى/أنثى | 1¼ | 1223008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع طويل، أنثى/أنثى | 1½ | 1223009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع طويل، أنثى/أنثى | 2 | 1223010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع طويل، أنثى/أنثى | 2½ | 1223011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع طويل، أنثى/أنثى | 3 | 1223012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع طويل، أنثى/أنثى | 4 | 1223014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع طويل، أنثى/أنثى | 45° 1 | 1226007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع طويل، أنثى/أنثى | 45° 1½ | 1226009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع طويل، أنثى/أنثى | 45° 1¼ | 1226008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع طويل، أنثى/أنثى | 45° ½ | 1226004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع طويل، أنثى/أنثى | 45° 2 | 1226010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع طويل، أنثى/أنثى | 45° ¾ | 1226006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | وصلة عبور (جسر) | ½ - 1 | 1228078 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | وصلة عبور (جسر) | ½ - ½ | 1228076 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | وصلة عبور (جسر) | ¾ - 1 | 1228080 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | وصلة عبور (جسر) | ¾ - ¾ | 1228079 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | كوع قصير، أنثى/أنثى | ½ | 1221004 | ✔ | ✔ | — |
| BSP | كوع قصير، أنثى/أنثى | ¾ | 1221006 | ✔ | ✔ | — |
| BSP | كوع قصير، أنثى/أنثى | 1 | 1221007 | ✔ | ✔ | — |
| BSP | كوع قصير، أنثى/أنثى | 1¼ | 1221008 | ✔ | ✔ | — |
| BSP | كوع قصير، أنثى/أنثى | 1½ | 1221009 | ✔ | ✔ | — |
| BSP | كوع قصير، أنثى/أنثى | 2 | 1221010 | ✔ | ✔ | — |
| BSP | كوع ذكر | ⅜ | 1225003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع ذكر | ½ | 1225004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع ذكر | ¾ | 1225006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع ذكر | 1 | 1225007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع ذكر | 1¼ | 1225008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع ذكر | 1½ | 1225009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع ذكر | 2 | 1225010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع ذكر | 2½ | 1225011 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | كوع ذكر | 3 | 1225012 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | كوع ذكر | 4 | 1225014 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | كوع ذكر | 6 | 1225016 | — | — | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | ¼ | 1224002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | ⅜ | 1224003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | ½ | 1224004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | ¾ | 1224006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | 1 | 1224007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | 1¼ | 1224008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | 1½ | 1224009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | 2 | 1224010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | 2½ | 1224011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | 3 | 1224012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | 4 | 1224014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | 45° 1 | 1227007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | 45° 1½ | 1227009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | 45° 1¼ | 1227008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | 45° ½ | 1227004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | 45° 2 | 1227010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | 45° 2½ | 1227011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | 45° 3 | 1227012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | 45° ¾ | 1227006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع، ذكر/أنثى | 45° ⅜ | 1227003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع قصير، ذكر/أنثى | ½ | 1222004 | — | — | ✔ |
| BSP | كوع قصير، ذكر/أنثى | ¾ | 1222006 | — | — | ✔ |
| BSP | كوع قصير، ذكر/أنثى | 1 | 1222007 | — | — | ✔ |
| BSP | كوع قصير، ذكر/أنثى | 1¼ | 1222008 | — | — | ✔ |
| BSP | كوع قصير، ذكر/أنثى | 1½ | 1222009 | — | — | ✔ |
| BSP | كوع قصير، ذكر/أنثى | 2 | 1222010 | — | — | ✔ |
| BSP | سدادة | ¼ | 1202002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة | ⅜ | 1202003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة | ½ | 1202004 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة | ¾ | 1202006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة | 1 | 1202007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة | 1¼ | 1202008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة | 1½ | 1202009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة | 2 | 1202010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة | 2½ | 1202011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة | 3 | 1202012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة | 4 | 1202014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة بحافة بارزة | ¼ | 1203002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة بحافة بارزة | ⅜ | 1203003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة بحافة بارزة | ½ | 1203004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة بحافة بارزة | ¾ | 1203006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة بحافة بارزة | 1 | 1203007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة بحافة بارزة | 1¼ | 1203008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة بحافة بارزة | 1½ | 1203009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة بحافة بارزة | 2 | 1203010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة بحافة بارزة | 2½ | 1203011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | سدادة بحافة بارزة | 3 | 1203012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | قطعة تمديد ذكر/أنثى | ½ | 1233004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | قطعة تمديد ذكر/أنثى | ¾ | 1233006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | قطعة تمديد ذكر/أنثى | 1 | 1233007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | قطعة تمديد ذكر/أنثى | 1¼ | 1233008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | قطعة تمديد طويلة ذكر/أنثى | ½ - 60 | 1234104 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | قطعة تمديد طويلة ذكر/أنثى | ¾ - 70 | 1234206 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | قطعة تمديد طويلة ذكر/أنثى | ¾ - 90 | 1234106 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | قطعة مخفّضة ذكر/أنثى | ⅜ x ¼ | 1235023 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | قطعة مخفّضة ذكر/أنثى | ½ x ¼ | 1235025 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | قطعة مخفّضة ذكر/أنثى | ½ x ⅜ | 1235026 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | قطعة مخفّضة ذكر/أنثى | ¾ x ½ | 1235029 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | قطعة مخفّضة ذكر/أنثى | ¾ x ⅜ | 1235028 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | قطعة مخفّضة ذكر/أنثى | 1 x ½ | 1235032 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | قطعة مخفّضة ذكر/أنثى | 1 x ¾ | 1235033 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | قطعة مخفّضة ذكر/أنثى | 1¼ x 1 | 1235037 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | قطعة مخفّضة ذكر/أنثى | 1¼ x ¾ | 1235036 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | قطعة مخفّضة ذكر/أنثى | 1½ x 1 | 1235041 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | قطعة مخفّضة ذكر/أنثى | 1½ x 1¼ | 1235042 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | قطعة مخفّضة ذكر/أنثى | 2 x 1 | 1235045 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | قطعة مخفّضة ذكر/أنثى | 2 x 1½ | 1235047 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | قطعة مخفّضة ذكر/أنثى | 2 x 1¼ | 1235046 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع بمخرج جانبي | ½ | 1215004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع بمخرج جانبي | ¾ | 1215006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع بمخرج جانبي | 1 | 1215007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع بمخرج جانبي | 1¼ | 1215008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع بمخرج جانبي | 1½ | 1215009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع بمخرج جانبي | 2 | 1215010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع مخفّض | ⅜ × ¼ | 1208023 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع مخفّض | ½ × ¼ | 1208025 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | كوع مخفّض | ½ × ⅜ | 1208026 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع مخفّض | ¾ × ½ | 1208029 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع مخفّض | ¾ × ⅜ | 1208028 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع مخفّض | 1 × ½ | 1208032 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع مخفّض | 1 × ¾ | 1208033 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع مخفّض | 1¼ × 1 | 1208037 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع مخفّض | 1¼ × ¾ | 1208036 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع مخفّض | 1½ × 1 | 1208041 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع مخفّض | 1½ × 1¼ | 1208042 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع مخفّض | 1½ × ¾ | 1208040 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | كوع مخفّض | 2 × 1½ | 1208047 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع مخفّض | 2½ × 2 | 1208051 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 45° 1 | 1209007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 45° 1½ | 1209009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 45° 1¼ | 1209008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 45° ½ | 1209004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 45° 2 | 1209010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 45° 2½ | 1209011 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 45° 3 | 1209012 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 45° ¾ | 1209006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 45° ⅜ | 1209003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 45° 4 | 1209014 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 45° 5 | 1209015 | — | — | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 45° 6 | 1209016 | — | — | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 90 1 | 1207007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 90 1½ | 1207009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 90 1¼ | 1207008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 90 2 | 1207010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 90 2½ | 1207011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 90 3 | 1207012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 90 4 | 1207014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 90 5 | 1207015 | — | — | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 90 6 | 1207016 | — | — | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 90¼ | 1207002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 90⅜ | 1207003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 90½ | 1207004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | كوع 90° | 90¾ | 1207006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي | ¼ | 1244002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | تي | ⅜ | 1244003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | تي | ½ | 1244004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي | ¾ | 1244006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي | 1 | 1244007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي | 1¼ | 1244008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي | 1½ | 1244009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي | 2 | 1244010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي | 2½ | 1244011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي | 3 | 1244012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي | 4 | 1244014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي | 5 | 1244015 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | تي | 6 | 1244016 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | تي | 45° 1 | 1254007 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | تي | 45° 1½ | 1254009 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | تي | 45° 1¼ | 1254008 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | تي | 45° ½ | 1254004 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | تي | 45° 2 | 1254010 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | تي | 45° 2½ | 1254011 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | تي | 45° 3 | 1254012 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | تي | 45° ¾ | 1254006 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | تي | 45° 4 | 1254014 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | تي للحماية من الحريق | 4 × 2½ | 1249059 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | ⅜ x ¼ x ⅜ | 1245023 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | ½ x ¼ x ½ | 1245025 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | ½ x ⅜ x ½ | 1245026 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | ¾ x 1 x ¾ | 1246233 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | ¾ x ½ x ½ | 1247129 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | ¾ x ½ x ¾ | 1245029 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | ¾ x ⅜ x ¾ | 1245028 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 1 x ½ x 1 | 1245032 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 1 x ¾ x 1 | 1245033 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 1 x ⅜ x 1 | 1245031 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 1¼ x 1¼ x 1 | 1248137 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 1¼ x 1 x 1 | 1247137 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 1¼ x 1 x 1¼ | 1245037 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 1¼ x ½ x 1 | 1247135 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 1¼ x ½ x 1¼ | 1245035 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 1¼ x ¾ x 1¼ | 1245036 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 1½ x 1¼ x 1½ | 1245042 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 1½ x 1 x 1½ | 1245041 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 1½ x 1 x 1¼ | 1247141 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 1½ x ½ x 1½ | 1245039 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 1½ x ½ x 1¼ | 1247139 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 1½ x ¾ x 1½ | 1245040 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 2 x 1½ x 2 | 1245047 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 2 x 1¼ x 2 | 1245046 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 2 x 1 x 1½ | 1247146 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 2 x 1 x 2 | 1245045 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 2 x ½ x 2 | 1245043 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 2 x ¾ x 2 | 1245044 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 2½ x 1½ x 2½ | 1245050 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 2½ x 1¼ x 2½ | 1245049 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 2½ x 1 x 2½ | 1245048 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 2½ x 2 x 2½ | 1245051 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 3 x 1½ x 3 | 1245054 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 3 x 1¼ x 3 | 1245053 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 3 x 1 x 3 | 1245052 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 3 x 2½ x 3 | 1245056 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 3 x 2 x 3 | 1245055 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 4 x 2½ x 4 | 1245059 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 4 x 2 x 4 | 1245058 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي مخفّض | 4 x 3 x 4 | 1245060 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | تي بانحناء مزدوج | ½ | 1255004 | ✔ | — | ✔ |
