معظم المشكلات التي تحدث في الموقع على الخطوط الملولبة تبدأ من اعتقاد خاطئ واحد: أن كل أسنان BSP متماثلة. والحقيقة أن هناك عائلتين مختلفتين، وليس لهما الغرض نفسه — إحداهما مصممة للإحكام، والأخرى لتثبيت وصلة ميكانيكية. توضح هذه الصفحة الفرق بينهما، وأي الأسنان تحملها وصلات TUPY البرازيل، وكيف تحدد المقاس الحقيقي للقطعة التي بين يديك.
| الخاصية | BSPT — سن مخروطي | BSPP — سن متوازٍ |
|---|---|---|
| المواصفة المرجعية | ISO 7-1 | ISO 228-1 |
| هندسة السن الخارجي | مخروطي | متوازٍ |
| الغاية | الإحكام على السن | وصل ميكانيكي |
| طريقة الإحكام | تعشيق معدن بمعدن مع مادة إحكام | حلقة أو مقعد إحكام منفصل |
| طريقة الفحص | عيار أسنان وفق ISO 7-2 | نظام يمر/لا يمر وفق ISO 228-2 |
| الرمز المتعارف عليه | R للسن الخارجي، وRc للسن الداخلي المخروطي | G للسن الخارجي والداخلي |
النتيجة العملية بسيطة: القطعة ذات السن المتوازي لا يمكن إحكامها بمجرد شدّها أكثر. فإذا كانت الوصلة تسرّب وكانت القطعة ذات سن متوازٍ، فالمشكلة ليست في عزم الربط — بل في غياب الحلقة أو مقعد الإحكام.
The nominal size of a threaded fitting matches no physical dimension of the part: "half inch" is neither the inside diameter nor the outside diameter. To identify an unmarked part, measure the thread diameter with a caliper and compare it against the table below:
| المقاس الاسمي (بوصة) | Dp (مم) | Db (مم) | C — طول السن الفعّال (مم) |
|---|---|---|---|
| ¼ | 12.8 | 11.5 | 9.7 |
| ⅜ | 16.3 | 15.0 | 10.1 |
| ½ | 20.4 | 18.6 | 13.2 |
| ¾ | 25.9 | 24.1 | 14.5 |
| 1 | 32.6 | 30.3 | 16.8 |
| 1¼ | 41.1 | 39.0 | 19.1 |
| 1½ | 47.0 | 44.9 | 19.1 |
| 2 | 58.6 | 56.7 | 23.4 |
| 2½ | 74.1 | 72.2 | 26.7 |
| 3 | 86.6 | 84.9 | 29.8 |
| 4 | 111.4 | 110.1 | 35.8 |
| 5 | 136.7 | 135.1 | 40.1 |
| 6 | 162.0 | 160.9 | 40.1 |
A pressure-tight taper thread is checked with a gauge, not with a caliper. The measuring reference is the "gauge plane" (PC) — the section of the taper thread at which the diameter equals the nominal value.
المصدر: الكتالوج الفني لوصلات BSP من TUPY البرازيل، الصفحات 6 ومن 26 إلى 31.