Em um projeto de combate a incêndio a escolha da conexão não se limita a tamanho e pressão; o cliente e o inspetor normalmente pedem a comprovação documental de que aquela peça exata, naquele tamanho exato, possui aprovação dos organismos de segurança contra incêndio. A tabela abaixo é a lista completa das conexões TUPY Brasil com aprovação FM Approvals, UL Listed e INMETRO, organizada por linha de produto, tipo de conexão, tamanho e código de fábrica.
| Linha de produto | Tipo de conexão | Tamanho (pol) | Código TUPY | FM | UL | INMETRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP | Luva | ¼ | 1231002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva | ⅜ | 1231003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva | ½ | 1231004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva | ¾ | 1231006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva | 1 | 1231007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva | 1¼ | 1231008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva | 1½ | 1231009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva | 2 | 1231010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva | 2½ | 1231011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva | 3 | 1231012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva | 4 | 1231014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva | 5 | 1231015 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva | 6 | 1231016 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | ⅜ x ¼ | 1232023 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | ½ x ¼ | 1232025 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | ½ x ⅜ | 1232026 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | ¾ x ½ | 1232029 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | ¾ x ⅜ | 1232028 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 1 x ½ | 1232032 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 1 x ¾ | 1232033 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 1 x ⅜ | 1232031 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 1¼ x 1 | 1232037 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 1¼ x ½ | 1232035 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 1¼ x ¾ | 1232036 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 1½ x 1 | 1232041 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 1½ x 1¼ | 1232042 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 1½ x ¾ | 1232040 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 2 x 1 | 1232045 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 2 x 1½ | 1232047 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 2 x 1¼ | 1232046 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 2½ x 1½ | 1232050 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 2½ x 1¼ | 1232049 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 2½ x 2 | 1232051 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 3 x 1½ | 1232054 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 3 x 2 | 1232055 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 3 x 2½ | 1232056 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 4 x 2 | 1232058 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 4 x 2½ | 1232059 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva de redução | 4 x 3 | 1232060 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva direita e esquerda | ⅜ | 1236003 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva direita e esquerda | ½ | 1236004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva direita e esquerda | ¾ | 1236006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva direita e esquerda | 1 | 1236007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva direita e esquerda | 1¼ | 1236008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva direita e esquerda | 1½ | 1236009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Luva direita e esquerda | 2 | 1236010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | ⅜ × ¼ | 1201023 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | ½ × ¼ | 1201025 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | ½ × ⅜ | 1201026 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | ¾ × ½ | 1201029 | — | ✔ | — |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | ¾ × ¼ | 1201027 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | ¾ × ⅜ | 1201028 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 1 × ½ | 1201032 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 1 × ¾ | 1201033 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 1 × ⅜ | 1201031 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 1¼ × 1 | 1201037 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 1¼ × ½ | 1201035 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 1¼ × ¾ | 1201036 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 1½ × 1 | 1201041 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 1½ × 1¼ | 1201042 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 1½ × ½ | 1201039 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 1½ × ¾ | 1201040 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 2 × 1 | 1201045 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 2 × 1½ | 1201047 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 2 × 1¼ | 1201046 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 2 × ½ | 1201043 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 2 × ¾ | 1201044 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 2½ × 1 | 1201048 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 2½ × 1½ | 1201050 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 2½ × 1¼ | 1201049 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 2½ × 2 | 1201051 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 3 × 1½ | 1201054 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 3 × 2 | 1201055 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 3 × 2½ | 1201056 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 4 × 2 | 1201058 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 4 × 2½ | 1201059 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 4 × 3 | 1201060 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 5 × 4 | 1201066 | — | — | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 6 × 4 | 1201071 | — | — | ✔ |
| BSP | Bucha de redução (M/F) | 6 × 5 | 1201072 | — | — | ✔ |
| BSP | Curva de retorno (180°) | ½ | 1229004 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Curva de retorno (180°) | ¾ | 1229006 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Curva de retorno (180°) | 1 | 1229007 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Curva de retorno (180°) | 1¼ | 1229008 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Curva de retorno (180°) | 1½ | 1229009 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Curva de retorno (180°) | 2 | 1229010 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Curva longa, F/F | ⅜ | 1223003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva longa, F/F | ½ | 1223004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva longa, F/F | ¾ | 1223006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva longa, F/F | 1 | 1223007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva longa, F/F | 1¼ | 1223008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva longa, F/F | 1½ | 1223009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva longa, F/F | 2 | 1223010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva longa, F/F | 2½ | 1223011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva longa, F/F | 3 | 1223012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva longa, F/F | 4 | 1223014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva longa, F/F | 45° 1 | 1226007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva longa, F/F | 45° 1½ | 1226009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva longa, F/F | 45° 1¼ | 1226008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva longa, F/F | 45° ½ | 1226004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva longa, F/F | 45° 2 | 1226010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva longa, F/F | 45° ¾ | 1226006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva de transposição (ponte) | ½ - 1 | 1228078 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Curva de transposição (ponte) | ½ - ½ | 1228076 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Curva de transposição (ponte) | ¾ - 1 | 1228080 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Curva de transposição (ponte) | ¾ - ¾ | 1228079 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Curva curta, F/F | ½ | 1221004 | ✔ | ✔ | — |
| BSP | Curva curta, F/F | ¾ | 1221006 | ✔ | ✔ | — |
| BSP | Curva curta, F/F | 1 | 1221007 | ✔ | ✔ | — |
| BSP | Curva curta, F/F | 1¼ | 1221008 | ✔ | ✔ | — |
| BSP | Curva curta, F/F | 1½ | 1221009 | ✔ | ✔ | — |
| BSP | Curva curta, F/F | 2 | 1221010 | ✔ | ✔ | — |
| BSP | Curva macho | ⅜ | 1225003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva macho | ½ | 1225004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva macho | ¾ | 1225006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva macho | 1 | 1225007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva macho | 1¼ | 1225008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva macho | 1½ | 1225009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva macho | 2 | 1225010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva macho | 2½ | 1225011 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Curva macho | 3 | 1225012 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Curva macho | 4 | 1225014 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Curva macho | 6 | 1225016 | — | — | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | ¼ | 1224002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | ⅜ | 1224003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | ½ | 1224004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | ¾ | 1224006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | 1 | 1224007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | 1¼ | 1224008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | 1½ | 1224009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | 2 | 1224010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | 2½ | 1224011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | 3 | 1224012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | 4 | 1224014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | 45° 1 | 1227007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | 45° 1½ | 1227009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | 45° 1¼ | 1227008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | 45° ½ | 1227004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | 45° 2 | 1227010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | 45° 2½ | 1227011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | 45° 3 | 1227012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | 45° ¾ | 1227006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva, M/F | 45° ⅜ | 1227003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Curva curta, M/F | ½ | 1222004 | — | — | ✔ |
| BSP | Curva curta, M/F | ¾ | 1222006 | — | — | ✔ |
| BSP | Curva curta, M/F | 1 | 1222007 | — | — | ✔ |
| BSP | Curva curta, M/F | 1¼ | 1222008 | — | — | ✔ |
| BSP | Curva curta, M/F | 1½ | 1222009 | — | — | ✔ |
| BSP | Curva curta, M/F | 2 | 1222010 | — | — | ✔ |
| BSP | Bujão | ¼ | 1202002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão | ⅜ | 1202003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão | ½ | 1202004 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão | ¾ | 1202006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão | 1 | 1202007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão | 1¼ | 1202008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão | 1½ | 1202009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão | 2 | 1202010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão | 2½ | 1202011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão | 3 | 1202012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão | 4 | 1202014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão com borda ressaltada | ¼ | 1203002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão com borda ressaltada | ⅜ | 1203003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão com borda ressaltada | ½ | 1203004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão com borda ressaltada | ¾ | 1203006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão com borda ressaltada | 1 | 1203007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão com borda ressaltada | 1¼ | 1203008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão com borda ressaltada | 1½ | 1203009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão com borda ressaltada | 2 | 1203010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão com borda ressaltada | 2½ | 1203011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bujão com borda ressaltada | 3 | 1203012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Peça de extensão M/F | ½ | 1233004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Peça de extensão M/F | ¾ | 1233006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Peça de extensão M/F | 1 | 1233007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Peça de extensão M/F | 1¼ | 1233008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Peça de extensão longa M/F | ½ - 60 | 1234104 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Peça de extensão longa M/F | ¾ - 70 | 1234206 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Peça de extensão longa M/F | ¾ - 90 | 1234106 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Peça de redução M/F | ⅜ x ¼ | 1235023 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Peça de redução M/F | ½ x ¼ | 1235025 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Peça de redução M/F | ½ x ⅜ | 1235026 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Peça de redução M/F | ¾ x ½ | 1235029 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Peça de redução M/F | ¾ x ⅜ | 1235028 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Peça de redução M/F | 1 x ½ | 1235032 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Peça de redução M/F | 1 x ¾ | 1235033 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Peça de redução M/F | 1¼ x 1 | 1235037 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Peça de redução M/F | 1¼ x ¾ | 1235036 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Peça de redução M/F | 1½ x 1 | 1235041 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Peça de redução M/F | 1½ x 1¼ | 1235042 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Peça de redução M/F | 2 x 1 | 1235045 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Peça de redução M/F | 2 x 1½ | 1235047 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Peça de redução M/F | 2 x 1¼ | 1235046 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho com saída lateral | ½ | 1215004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho com saída lateral | ¾ | 1215006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho com saída lateral | 1 | 1215007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho com saída lateral | 1¼ | 1215008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho com saída lateral | 1½ | 1215009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho com saída lateral | 2 | 1215010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho de redução | ⅜ × ¼ | 1208023 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho de redução | ½ × ¼ | 1208025 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Joelho de redução | ½ × ⅜ | 1208026 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho de redução | ¾ × ½ | 1208029 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho de redução | ¾ × ⅜ | 1208028 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho de redução | 1 × ½ | 1208032 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho de redução | 1 × ¾ | 1208033 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho de redução | 1¼ × 1 | 1208037 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho de redução | 1¼ × ¾ | 1208036 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho de redução | 1½ × 1 | 1208041 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho de redução | 1½ × 1¼ | 1208042 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho de redução | 1½ × ¾ | 1208040 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Joelho de redução | 2 × 1½ | 1208047 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho de redução | 2½ × 2 | 1208051 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 45° 1 | 1209007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 45° 1½ | 1209009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 45° 1¼ | 1209008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 45° ½ | 1209004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 45° 2 | 1209010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 45° 2½ | 1209011 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 45° 3 | 1209012 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 45° ¾ | 1209006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 45° ⅜ | 1209003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 45° 4 | 1209014 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 45° 5 | 1209015 | — | — | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 45° 6 | 1209016 | — | — | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 90 1 | 1207007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 90 1½ | 1207009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 90 1¼ | 1207008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 90 2 | 1207010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 90 2½ | 1207011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 90 3 | 1207012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 90 4 | 1207014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 90 5 | 1207015 | — | — | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 90 6 | 1207016 | — | — | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 90¼ | 1207002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 90⅜ | 1207003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 90½ | 1207004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Joelho 90° | 90¾ | 1207006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê | ¼ | 1244002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê | ⅜ | 1244003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê | ½ | 1244004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê | ¾ | 1244006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê | 1 | 1244007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê | 1¼ | 1244008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê | 1½ | 1244009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê | 2 | 1244010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê | 2½ | 1244011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê | 3 | 1244012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê | 4 | 1244014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê | 5 | 1244015 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê | 6 | 1244016 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tê | 45° 1 | 1254007 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tê | 45° 1½ | 1254009 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tê | 45° 1¼ | 1254008 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tê | 45° ½ | 1254004 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tê | 45° 2 | 1254010 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tê | 45° 2½ | 1254011 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tê | 45° 3 | 1254012 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tê | 45° ¾ | 1254006 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tê | 45° 4 | 1254014 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tê para combate a incêndio | 4 × 2½ | 1249059 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tê de redução | ⅜ x ¼ x ⅜ | 1245023 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | ½ x ¼ x ½ | 1245025 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | ½ x ⅜ x ½ | 1245026 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | ¾ x 1 x ¾ | 1246233 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | ¾ x ½ x ½ | 1247129 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | ¾ x ½ x ¾ | 1245029 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | ¾ x ⅜ x ¾ | 1245028 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 1 x ½ x 1 | 1245032 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 1 x ¾ x 1 | 1245033 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 1 x ⅜ x 1 | 1245031 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 1¼ x 1¼ x 1 | 1248137 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 1¼ x 1 x 1 | 1247137 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 1¼ x 1 x 1¼ | 1245037 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 1¼ x ½ x 1 | 1247135 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 1¼ x ½ x 1¼ | 1245035 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 1¼ x ¾ x 1¼ | 1245036 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 1½ x 1¼ x 1½ | 1245042 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 1½ x 1 x 1½ | 1245041 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 1½ x 1 x 1¼ | 1247141 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 1½ x ½ x 1½ | 1245039 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 1½ x ½ x 1¼ | 1247139 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 1½ x ¾ x 1½ | 1245040 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 2 x 1½ x 2 | 1245047 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 2 x 1¼ x 2 | 1245046 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 2 x 1 x 1½ | 1247146 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 2 x 1 x 2 | 1245045 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 2 x ½ x 2 | 1245043 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 2 x ¾ x 2 | 1245044 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 2½ x 1½ x 2½ | 1245050 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 2½ x 1¼ x 2½ | 1245049 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 2½ x 1 x 2½ | 1245048 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 2½ x 2 x 2½ | 1245051 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 3 x 1½ x 3 | 1245054 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 3 x 1¼ x 3 | 1245053 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 3 x 1 x 3 | 1245052 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 3 x 2½ x 3 | 1245056 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 3 x 2 x 3 | 1245055 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 4 x 2½ x 4 | 1245059 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 4 x 2 x 4 | 1245058 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de redução | 4 x 3 x 4 | 1245060 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tê de curva dupla | ½ | 1255004 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tê de curva dupla | ¾ | 1255006 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Flange sextavado | ¼ | 1299002 | — | — | ✔ |
| BSP | Flange sextavado | ⅜ | 1299003 | — | — | ✔ |
| BSP | Flange sextavado | ½ | 1299004 | — | — | ✔ |
| BSP | Flange sextavado | ¾ | 1299006 | — | — | ✔ |
| BSP | Flange sextavado | 1 | 1299007 | — | — | ✔ |
| BSP | Flange sextavado | 1¼ | 1299008 | — | — | ✔ |
| BSP | Flange sextavado | 1½ | 1299009 | — | — | ✔ |
| BSP | Flange sextavado | 2 | 1299010 | — | — | ✔ |
| BSP | Flange sextavado | 2½ | 1299011 | — | — | ✔ |
| BSP | Flange sextavado | 3 | 1299012 | — | — | ✔ |
| BSP | Flange sextavado | 4 | 1299014 | — | — | ✔ |
| BSP | Flange sextavado | 5 | 1299015 | — | — | ✔ |
| BSP | Flange sextavado | 6 | 1299016 | — | — | ✔ |
| BSP | Conexão para reservatório de concreto | 150mm 2 | 1291010 | — | — | ✔ |
| BSP | Conexão para reservatório de concreto | 150mm 2½ | 1291011 | — | — | ✔ |
| BSP | Conexão para reservatório de concreto | 150mm 3 | 1291012 | — | — | ✔ |
| BSP | Conexão para reservatório de concreto | 150mm 4 | 1291014 | — | — | ✔ |
| BSP | Conexão para reservatório de concreto | 200mm 2 | 1292010 | — | — | ✔ |
| BSP | Conexão para reservatório de concreto | 200mm 2½ | 1292011 | — | — | ✔ |
| BSP | Conexão para reservatório de concreto | 200mm 3 | 1292012 | — | — | ✔ |
| BSP | Conexão para reservatório de concreto | 200mm 4 | 1292014 | — | — | ✔ |
| BSP | Niple | ¼ | 1238002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Niple | ⅜ | 1238003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Niple | ½ | 1238004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Niple | ¾ | 1238006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Niple | 1 | 1238007 | ✔ | ✔ | ✔ |
